Achim Müller gewann die Blitzeinzelmeisterschaft des Schachbezirks Steinfurt. Für die Verbandsmeisterschaft ebenfalls qualifiziert hat sich Maximilian Bahr.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Achim | 2091 | SC Rochade Emsdetten | 13 | 1 | 2 | 13.5 | 88.75 | ||||
| 2. | Arning,Marcus | 1946 | SC Steinfurt | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 73.75 | ||||
| 3. | Freitag,Michael | 1782 | SC Steinfurt | 10 | 2 | 4 | 11.0 | 74.00 | ||||
| 4. | Haselhorst,Helmut | 2004 | SC Steinfurt | 11 | 0 | 5 | 11.0 | 71.50 | ||||
| 5. | Bahr,Maximilian | 1821 | SC Rochade Emsdetten | 7 | 1 | 8 | 7.5 | 47.00 | ||||
| 6. | Plotz,Noah | 1616 | SC Steinfurt | 7 | 0 | 9 | 7.0 | 37.00 | ||||
| 7. | Mellinger,Thomas | 1622 | SC Steinfurt | 4 | 1 | 11 | 4.5 | 30.25 | ||||
| 8. | Seidel,David | SC Rochade Emsdetten | 2 | 3 | 11 | 3.5 | 16.00 | |||||
| 9. | Mennigen,Niklas | SC Steinfurt | 2 | 1 | 13 | 2.5 | 13.25 | |||||



