Tabelle: Bezirksliga B
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rochade Emsdetten 4 | ** | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 6 | 10 | 30.0 | |
2 | SF Neuenkirchen 1 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6 | 10 | 27.0 | |
3 | SC Heek 1 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6 | 8 | 29.5 | |
4 | SC Steinfurt 2 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 1,5 | 6,5 | 6,0 | 6 | 7 | 26.0 | |
5 | SG Ahaus-Wessum 2 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6 | 7 | 25.0 | |
6 | SC Falke Saerbeck 2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 6 | 3 | 18.5 | |
7 | SV Ibbenbüren 2 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 6 | 2 | 15.0 | |
8 | SK Gescher 2 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 6 | 1 | 18.0 |
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | ||||
25 | Lehmann, Mona | 1008 | 1897-141 | ||||
26 | Siebald, Jörg | 1032 | 1727-57 | ||||
27 | Schellmann, Maraike | 116 | 1504-69 | ||||
28 | Schneider, Richard | 103 | 1555-87 | ||||
29 | Overmeyer, Jürgen | 45 | 1517-61 | ||||
30 | Borgmann, Simon | 1074 | 1495-44 | ||||
31 | Drescher, Alexander | 1131 | 1518-35 | ||||
32 | LI, David | 1105 | 1476-33 | ||||
4001 | Müller, Johanna-Franziska | 1112 | 1494-27 | ||||
4002 | Schulte, Rainer | 5 | 1471-81 | ||||
4003 | Muhmann, Reinhard | 86 | 1437-55 | ||||
4004 | Hillen, Thomas | 110 | 1456-35 | ||||
4005 | Hoppe, Nico | 1056 | 1653-43 | ||||
4006 | Tillack, Hans | 8 | 1711-74 | ||||
Mannschaftsführer: Richard Schneider, Nordring 24, 48432 Rheine | |||||||
Postempfänger: Rainer Schulte, Siedlerstraße 16, 48429 Rheine, Tel.: 05971 81402, E-Mail | |||||||
Sportstätte: Stroetmanns Fabrik, AWO, Friedrichstrasse 2, 48282 Emsdetten Treppe hoch und dann rechts Ausweichquartier: ; Diekhues Hoff, Diekstr. 2, 48282 Emsdetten |