Mannschaften

DWZ-Liste

Pl. Name DWZ Index
1 Ortmeier,Leonhard 2180 87
2 Hiller,Simon 2151 95
3 Lehmann,Holger 2116 155
4 Müller,Achim 1983 111
5 Lemli,Thomas 1976 67
6 Wissing,Philipp 1895 70
7 Lehmann,Mona 1882 144
8 Lücke,Thomas 1876 70
9 Nordholt,Uwe 1871 72
10 Dieks,Matthias 1819 76
11 Hemmers,Dieter 1816 64
12 Tillmann,Frank-Peter 1806 42
13 Delere,Adrian 1805 84
14 Wehmeier,Sven 1799 56
15 Nöring,Andreas 1789 107
16 Alan,Ada Baran 1780 3
17 Hedwig,Johannes 1764 70
18 Schulte,Ralf 1762 65
19 Weist,Thorsten 1755 100
20 Krümpelmann,Uwe 1744 35
21 Bilecen,Simon 1743 33
22 Bahr,Maximilian 1742 59
23 Colmer,Willi 1735 84
24 Fehlings,Gerd 1728 120
25 Siebald,Jörg 1722 60
26 Gerighausen,Karl-Heinz 1719 64
27 Hussein,Zaman 1713 14
28 Tillack,Hans 1711 74
29 Ortmeier,Peter 1657 36
30 Gatterdam,Karl-Heinz 1648 22
31 Lachmuth,Matthias 1644 95
32 Willermann,Norbert 1643 76
33 Fuhrmann,Andreas 1642 36
34 Peters,Tobias 1641 92
35 Viefhues,Ulrich 1639 49
36 LI,David 1609 51
37 Schneider,Richard 1607 92
38 Overmeyer,Jürgen 1596 66
39 Schmidt,Frank 1594 84
40 Poggemann,Klaus 1589 83
41 Pfeiffer,Erich 1580 54
42 Borgmann,Simon 1578 54
43 Cremann,Markus 1575 25
44 Wessendorf,Klaus 1556 67
45 Goihl,Herbert 1541 62
46 Schellmann,Maraike 1516 73
47 Muhmann,Reinhard 1456 58
48 Schulte,Rainer 1452 83
49 Schmitz,Justus 1423 2
50 Goihl,Annika 1388 57
51 Hemesath,Markus 1365 31
52 Wienker,Christian 1339 65
53 Cremann,Jannis 1337 14
54 Thiele,Simon 1335 33
55 Altenähr,Johannes 1332 144
56 Poggemann,Reinhard 1293 29
57 Nieland,Helmut 1254 20
58 Kleimann,Luca 1207 20
59 Remmes,Werner 1194 54
60 Jendraszyk,Daniel 1150 29
61 Sieg,Gerhard 1146 27
62 Dorn,Thorsten 1129 5
63 Teupe,Martin 1061 20
64 Cremann,Philipp 1051 9
65 Seidel,David 1042 2
66 Thygs,Julius 921 9
67 Kudrawzew,Iwan 904 3
68 Beckwermert,Julius 852 2
69 Ahaus,Frank 761 8
70 Uphoff,Lias 749 5
71 Löwen,Julius
72 Dekker,Jan-Philip
73 Lehmann,Luisa
74 Schulte,Marina
75 Borgmann,Helen
76 Averbeck,Ann-Kathrin
77 Blaesse,Theo
78 Weglage,Paul
79 Wähning,Mats
80 Krüger,Jordi
81 Tecklenborg,Lara
82 Finke,Thea
83 Wähning,Leo
84 Brumm,Viljo
85 Brumm,Mikko
86 Homann,Marlon
87 Bünker,Amelie
88 Bünker,Nick
89 Kuhn Blanco,Becsy
90 Lanfer,Noah
91 Li,Luis
92 Uzun,Eray
93 Korkmaz,Kaan
94 Uzun,Ela
95 Reppenhorst,Joost
96 Mexner,Theodor

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/mannschaften/