Mannschaften

DWZ-Liste

Pl. Name DWZ Index
1 Ortmeier,Leonhard 2190 88
2 Hiller,Simon 2148 97
3 Lehmann,Holger 2084 157
4 Müller,Achim 2003 120
5 Lemli,Thomas 1969 70
6 Lehmann,Mona 1904 146
7 Wissing,Philipp 1890 71
8 Lücke,Thomas 1883 72
9 Delere,Adrian 1823 86
10 Dieks,Matthias 1819 76
11 Bahr,Maximilian 1812 72
12 Tillmann,Frank-Peter 1806 42
13 Nordholt,Uwe 1805 77
14 Wehmeier,Sven 1802 58
15 Nöring,Andreas 1798 115
16 Hemmers,Dieter 1778 66
17 Hedwig,Johannes 1764 70
18 Cremann,Jannis 1756 36
19 Fehlings,Gerd 1750 124
20 Colmer,Willi 1749 86
21 Weist,Thorsten 1746 106
22 Hussein,Zaman 1746 18
23 Schulte,Ralf 1745 68
24 Bilecen,Simon 1743 33
25 Fuhrmann,Andreas 1735 40
26 Krümpelmann,Uwe 1731 38
27 LI,David 1715 65
28 Tillack,Hans 1711 74
29 Willermann,Norbert 1694 80
30 Siebald,Jörg 1694 62
31 Ortmeier,Peter 1644 39
32 Viefhues,Ulrich 1639 49
33 Schneider,Richard 1634 95
34 Peters,Tobias 1612 102
35 Borgmann,Simon 1612 60
36 Overmeyer,Jürgen 1605 69
37 Gerighausen,Karl-Heinz 1601 71
38 Schmidt,Frank 1595 86
39 Poggemann,Klaus 1589 83
40 Gatterdam,Karl-Heinz 1576 30
41 Cremann,Markus 1558 27
42 Wessendorf,Klaus 1556 67
43 Pfeiffer,Erich 1536 57
44 Schellmann,Maraike 1514 74
45 Lütke-Bohmert,André 1488 22
46 Schulte,Rainer 1450 85
47 Schmitz,Justus 1404 3
48 Goihl,Annika 1388 57
49 Muhmann,Reinhard 1381 61
50 Thiele,Simon 1367 34
51 Hemesath,Markus 1365 31
52 Wienker,Christian 1322 71
53 Seidel,David 1313 13
54 Butke,Jürgen 1307 15
55 Poggemann,Reinhard 1293 29
56 Nieland,Helmut 1264 22
57 Kleimann,Luca 1154 22
58 Jendraszyk,Daniel 1150 29
59 Remmes,Werner 1142 57
60 Cremann,Philipp 1139 15
61 Dorn,Thorsten 1092 9
62 Sieg,Gerhard 1071 30
63 Teupe,Martin 1061 20
64 Beckwermert,Lukas 984 3
65 Beckwermert,Julius 852 2
66 Reppenhorst,Joost 782 1
67 Li,Luis 772 1
68 Schulte,Marina
69 Blaesse,Theo
70 Brumm,Viljo
71 Brumm,Mikko
72 Homann,Marlon
73 Lanfer,Noah
74 Lütke-Bohmert,Mika
75 Homann,Moritz
76 Homann,Julius
77 Stockmann,Bjarne Aeneas
78 Silge,Anton
79 Dudin,Leonhard
80 Al-Tawil,Amir
81 Al-Tawil,Ahmad
82 Gisbrecht,Daniel
83 Lechte,Theresa Charlotte
84 Hövels,Linus
85 Kleve,Jonne
86 Heitmann,Jannis
87 Li,Ignat
88 Mundus,Felix
89 Schulze-Mastrup,Alexander

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/mannschaften/