Mannschaften

DWZ-Liste

Pl. Name DWZ Index
1 Ortmeier,Leonhard 2180 87
2 Hiller,Simon 2151 95
3 Lehmann,Holger 2116 155
4 Müller,Achim 2022 107
5 Lemli,Thomas 1976 67
6 Wissing,Philipp 1895 70
7 Lehmann,Mona 1882 144
8 Lücke,Thomas 1876 70
9 Nordholt,Uwe 1871 72
10 Dieks,Matthias 1819 76
11 Nöring,Andreas 1817 105
12 Hemmers,Dieter 1816 64
13 Tillmann,Frank-Peter 1806 42
14 Delere,Adrian 1805 84
15 Wehmeier,Sven 1799 56
16 Krümpelmann,Uwe 1766 33
17 Hedwig,Johannes 1764 70
18 Weist,Thorsten 1759 98
19 Schulte,Ralf 1753 64
20 Colmer,Willi 1744 83
21 Fehlings,Gerd 1742 119
22 Bilecen,Simon 1742 33
23 Gerighausen,Karl-Heinz 1739 61
24 Siebald,Jörg 1722 60
25 Tillack,Hans 1711 74
26 Bahr,Maximilian 1704 56
27 Hussein,Zaman 1698 13
28 Gatterdam,Karl-Heinz 1666 20
29 Lachmuth,Matthias 1661 94
30 Fuhrmann,Andreas 1660 32
31 Ortmeier,Peter 1657 36
32 Willermann,Norbert 1643 76
33 Viefhues,Ulrich 1639 49
34 Peters,Tobias 1611 88
35 Schneider,Richard 1607 92
36 Overmeyer,Jürgen 1596 66
37 Schmidt,Frank 1594 84
38 Pfeiffer,Erich 1591 53
39 Poggemann,Klaus 1589 83
40 Borgmann,Simon 1563 53
41 Wessendorf,Klaus 1556 67
42 Cremann,Markus 1548 24
43 Goihl,Herbert 1541 62
44 Schellmann,Maraike 1516 73
45 Muhmann,Reinhard 1456 58
46 Schulte,Rainer 1452 83
47 Schmitz,Justus 1423 2
48 Goihl,Annika 1388 57
49 Cremann,Jannis 1378 10
50 Hemesath,Markus 1365 31
51 LI,David 1354 47
52 Wienker,Christian 1339 64
53 Thiele,Simon 1335 33
54 Poggemann,Reinhard 1293 29
55 Nieland,Helmut 1254 20
56 Kleimann,Luca 1207 20
57 Remmes,Werner 1194 54
58 Jendraszyk,Daniel 1150 29
59 Sieg,Gerhard 1146 27
60 Dorn,Thorsten 1130 5
61 Teupe,Martin 1061 20
62 Cremann,Philipp 982 5
63 Kudrawzew,Iwan 904 3
64 Thygs,Julius 891 7
65 Beckwermert,Julius 852 2
66 Ahaus,Frank 761 8
67 Uphoff,Lias 752 4
68 Löwen,Julius
69 Dekker,Jan-Philip
70 Lehmann,Luisa
71 Schulte,Marina
72 Borgmann,Helen
73 Averbeck,Ann-Kathrin
74 Blaesse,Theo
75 Weglage,Paul
76 Wähning,Mats
77 Krüger,Jordi
78 Tecklenborg,Lara
79 Finke,Thea
80 Wähning,Leo
81 Brumm,Viljo
82 Brumm,Mikko
83 Homann,Marlon
84 Bünker,Amelie
85 Bünker,Nick
86 Thiery,Eric
87 Thiery,Joris
88 Kuhn Blanco,Becsy
89 Lanfer,Noah
90 Alan,Ada Baran
91 Akkurt,Firat
92 Seidel,David
93 Li,Luis

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/mannschaften/