1. Mannschaft
Tabelle: Regionalliga 2021
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | TV Borken 1 | ** | | | | 6,0 | | 5,5 | | | 4,0 | | 3 | 5 | 15.5 |
2 | SC Gronau 1 | | ** | 4,5 | | | | 4,0 | | | 4,5 | | 3 | 5 | 13.0 |
3 | SK Bocholt 1 | | 3,5 | ** | | | 5,5 | | 5,0 | | | | 3 | 4 | 14.0 |
4 | SC Klein-Berlin Rheine 1 | | | | ** | | | | | 5,5 | | 5,5 | 2 | 4 | 11.0 |
4 | SC Rochade Emsdetten 1 | 2,0 | | | | ** | | | | 4,5 | | 4,5 | 3 | 4 | 11.0 |
6 | SK Dülmen 1 | | | 2,5 | | | ** | | 3,5 | | 5,5 | | 3 | 2 | 11.5 |
7 | SG Turm Raesfeld/Erle 2 | 2,5 | 4,0 | | | | | ** | | 4,0 | | | 3 | 2 | 10.5 |
8 | SK Münster 4 | | | 3,0 | | | 4,5 | | ** | | | | 2 | 2 | 7.5 |
9 | SC Steinfurt 1 | | | | 2,5 | 3,5 | | 4,0 | | ** | | | 3 | 1 | 10.0 |
9 | SG Ahaus-Wessum 1 | 4,0 | 3,5 | | | | 2,5 | | | | ** | | 3 | 1 | 10.0 |
11 | SK Metelen 1 | | | | 2,5 | 3,5 | | | | | | ** | 2 | 0 | 6.0 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/mannschaften/1-mannschaft/