| Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||
| T | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Achim | (2½) | – | Hoge Reinhard | (2½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Henschen Daniel | (2) | – | Stöckmann Helmut | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Peters Tobias | (1½) | – | Gerighausen Karl | (1½) | ½ – ½ | ||
| 4 | Seidel David | (1) | – | Bahr Maximilian | (1½) | 0 – 1 | ||
| 5 | Rogowski Friedri | (½) | – | Wienker Christia | (0) | ½ – ½ | ||
Kategorie: Bezirksturniere
Feb. 18 2024
Bezirkseinzelmeisterschaft, 4. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/02/bezirkseinzelmeisterschaft-4-runde/
Feb. 04 2024
Bezirkseinzelmeisterschaft, 3. Runde
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöckmann Helmut | (1½) | – | Müller Achim | (2) | ½ – ½ | ||
| 2 | Gerighausen Karl | (1½) | – | Hoge Reinhard | (1½) | – – + | ||
| 3 | Bahr Maximilian | (1) | – | Peters Tobias | (1) | ½ – ½ | ||
| 4 | Henschen Daniel | (1) | – | Rogowski Friedri | (½) | 1 – 0 | ||
| 5 | Seidel David | (0) | – | Wienker Christia | (0) | 1 – 0 | ||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/02/bezirkseinzelmeisterschaft-3-runde/
Jan. 22 2024
Bezirkseinzelmeisterschaft, 2. Runde
| Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | P | – | Teilnehmer | P | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Achim | (1) | – | Bahr Maximilian | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Hoge Reinhard | (1) | – | Stöckmann Helmut | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Gerighausen Karl | (1) | – | Rogowski Friedri | (0) | ½ – ½ | ||
| 4 | Peters Tobias | (0) | – | Seidel David | (0) | 1 – 0 | ||
| 5 | Wienker Christia | (0) | – | Henschen Daniel | (0) | 0 – 1 | ||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/01/bezirkseinzelmeisterschaft-2-runde/
Jan. 15 2024
Bezirkseinzelmeisterschaft, 1. Runde
Zehn Teilnehmer aus Emsdetten, Steinfurt und Saerbeck haben sich für die diesjährige Bezirkseinzelmeisterschaft in Stroetmanns Fabrik in Emsdetten eingefunden. Gespielt wird ein siebenrundiges Turnier nach Schweizer System. Hier die Ergebnisse der 1. Runde und die Auslosung für Runde 2:
| Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||
| T | Teilnehmer | P | – | Teilnehmer | P | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogowski Friedri | () | – | Müller Achim | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Stöckmann Helmut | () | – | Peters Tobias | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Henschen Daniel | () | – | Hoge Reinhard | () | 0 – 1 | ||
| 4 | Bahr Maximilian | () | – | Wienker Christia | () | 1 – 0 | ||
| 5 | Seidel David | () | – | Gerighausen Karl | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| T | Teilnehmer | P | – | Teilnehmer | P | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Achim | (1) | – | Bahr Maximilian | (1) | – | ||
| 2 | Hoge Reinhard | (1) | – | Stöckmann Helmut | (1) | – | ||
| 3 | Gerighausen Karl | (1) | – | Rogowski Friedri | (0) | – | ||
| 4 | Peters Tobias | (0) | – | Seidel David | (0) | – | ||
| 5 | Wienker Christia | (0) | – | Henschen Daniel | (0) | – | ||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/01/bezirkseinzelmeisterschaft-1-runde/
Nov. 20 2023
Schwarzer Tag im Viererpokal
Beide Mannschaften des Schachclub Rochade Emsdetten sind am Sonntag im Halbfinale des Viererpokals auf Bezirksebene ausgeschieden. Hier die Einzelergebnisse:
Emsdetten I – Nordwalde
- Müller 0,5
- Nordholt 0
- Bahr 0
- Weist 1
Emsdetten II – Steinfurt
- Geringhausen 0
- Borgmann 0.5
- Gatterdam 0,5
- Seidel 0,5
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2023/11/schwarzer-tag-im-viererpokal/


