Meist kommentierte Beiträge
- Online-Training für die Kids startet — 4 Kommentare
- «Wir machen Ihnen ein Angebot… — 3 Kommentare
- Freitag, 20.3.2020, 17:00 Uhr geht es los! — 2 Kommentare
- Zwischensaison Schachbund NRW — 1 Kommentar
Feb. 18 2016
Es gibt wieder neues Material im Mitgliederbereich! Simon hat seine Partie vom Sonntag kommentiert und erklärt, wie ihm Kenntnisse der klassischen Partien „Rubinstein-Salwe“ und „Taimanov-Karpov“ zum Sieg verholfen haben. Auch diese Partien findet ihr im Mitgliederbereich unter „Klassiker“ und solltet sie zuerst durchspielen um dann selbst zu sehen, wie hilfreich diese Kenntnisse in eigenen Partien sein können.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/02/trainingsmaterial-von-simon-hiller/
Feb. 16 2016
Der Knoten ist endlich geplatzt. In der 6. Runde der NRW-Klasse gewann die 1. Mannschaft des Schachclub Rochade Emsdetten gegen den haushohen Favoriten SV Erkenschwick mit 6:2. Der Sieg war auch in der Höhe völlig verdient. Die Emsdettener stehen drei Runden vor Schluss mit 4:8 Punkten zwar immer noch auf einem möglichen Abstiegsplatz, haben es aber in den verbleibenden Spielen gegen den Tabellenvorletzten und Letzten selbst in der Hand, die NRW-Klasse zu halten.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/02/kantersieg-der-ersten/
Feb. 15 2016
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Böhlich,Daniel | (6) | – | 6. | Ortmeier,Leonard | (4) | – | ||
3. | Hiller,Simon | (5) | – | 4. | Hoge,Reinhard | (3½) | – | ||
1. | Haselhorst,Helmut | (3½) | – | 7. | Siebald,Jörg | (3½) | – | ||
8. | Horstmann,Michael | (3½) | – | 12. | Wissing,Philipp | (3½) | – | ||
11. | Bahr,Maximilian | (3) | – | 2. | Müller,Achim | (3) | – | ||
13. | Pfeiffer,Erich | (3) | – | 10. | Peters,Tobias | (3) | – | ||
17. | Hoppe Nico | (3) | – | 15. | Schneider,Richard | (2½) | – | ||
19. | Thiele,Simon | (2) | – | 16. | Wienker,Christian | (2½) | – | ||
9. | Henschen,Daniel | (2) | – | 20. | Remmes,Werner | (½) | – | ||
18. | Borgmann,Simon | (1½) | – | 14. | Teschler,Ansgar | (1½) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/02/bemvereinsturnier-runde-7/
Jan. 28 2016
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Horstmann,Michael | (3½) | – | 5. | Böhlich,Daniel | (5) | – | ||
2 | 3. | Hiller,Simon | (4) | – | 12. | Wissing,Philipp | (3½) | – | ||
3 | 6. | Ortmeier,Leonard | (3) | – | 11. | Bahr,Maximilian | (3) | – | ||
4 | 4. | Hoge,Reinhard | (3) | – | 13. | Pfeiffer,Erich | (2½) | – | ||
5 | 16. | Wienker,Christian | (2½) | – | 1. | Haselhorst,Helmut | (2½) | – | ||
6 | 17. | Hoppe Nico | (2½) | – | 2. | Müller,Achim | (2½) | – | ||
7 | 19. | Thiele,Simon | (2) | – | 7. | Siebald,Jörg | (2½) | – | ||
8 | 10. | Peters,Tobias | (2) | – | 9. | Henschen,Daniel | (2) | – | ||
9 | 15. | Schneider,Richard | (1½) | – | 18. | Borgmann,Simon | (1½) | – | ||
10 | 14. | Teschler,Ansgar | (1) | – | 20. | Remmes,Werner | (0) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/01/bemvereinsturnier-6-runde/
Jan. 02 2016
Runde 5 (15.01.2016):
TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Böhlich, Daniel | (4) | – | 4. | Hoge, Reinhard | (3) | – |
2. | Müller, Achim | (2½) | – | 3. | Hiller, Simon | (3) | – |
1. | Haselhorst, Helmut | (2½) | – | 8. | Horstmann, Michael | (2½) | – |
7. | Siebald, Jörg | (2) | – | 6. | Ortmeier, Leonard | (2½) | – |
9. | Henschen, Daniel | (2) | – | 17. | Hoppe, Nico | (2) | – |
11. | Bahr, Maximilian | (2) | – | 10. | Peters, Tobias | (2) | – |
12. | Wissing, Philipp | (2) | – | 19. | Thiele, Simon | (2) | – |
16. | Wienker, Christian | (1½) | – | 18. | Borgmann, Simon | (1½) | – |
14. | Teschler, Ansgar | (1) | – | 13. | Pfeiffer, Erich | (1½) | – |
20. | Remmes, Werner | (0) | – | 15. | Schneider, Richard | (½) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/01/bezirkseinzelmeisterschaftvereinsturnier-runde-5/