Meist kommentierte Beiträge
- Online-Training für die Kids startet — 4 Kommentare
- «Wir machen Ihnen ein Angebot… — 3 Kommentare
- Freitag, 20.3.2020, 17:00 Uhr geht es los! — 2 Kommentare
- Zwischensaison Schachbund NRW — 1 Kommentar
Apr. 26 2015
Die 1. Mannschaft des Schachclubs Rochade Emsdetten kann für die NRW-Klasse planen. Nach einem – trotz des knappen Ergebnisses – ungefährdeten 4,5-3,5 Sieg über den Schachverein Südlohn stehen die Emsdettener eine Runde vor Schluss fast uneinholbar auf dem ersten Platz der Regionalliga. Weiterlesen
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/04/nrw-klasse-so-gut-wie-sicher/
Apr. 18 2015
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Müller,Achim | (2) | – | 3. | Hiller,Simon | (2) | 1-0 | ||
2 | 1. | Lehmann,Holger | (1½) | – | 4. | Willermann,Norbert | (1½) | 1-0 | ||
3 | 9. | Wissing,Philipp | (1½) | – | 6. | Siebald,Jörg | (1½) | ½-½ | ||
4 | 12. | Delere,Adrian | (1) | – | 5. | Horstmann,Michael | (1) | ½-½ | ||
5 | 17. | Hoppe,Nico | (1) | – | 7. | Schmidt,Frank | (1) | 0-1 | ||
6 | 10. | Ortmeier,Leonard | (1) | – | 13. | Schneider,Richard | (1) | 1-1* | ||
7 | 11. | Peters,Tobias | (½) | – | 8. | Pfeiffer,Erich | (½) | 0-1 | ||
8 | 15. | Wienker,Christian | (½) | – | 14. | Bahr,Maximilian | (½) | 0-1 | ||
9 | 16. | Thiele,Simon | (0) | – | 18. | Remmes,Werner | (0) | + – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/04/stadtmeisterschaft-emsdetten-4-runde/
Apr. 15 2015
Daniel Böhlich hat bei der Bezirkseinzelmeisterschaft in Steinfurt einen hervorragenden zweiten Platz belegt.
Mit 5,5 Punkten aus 8 Partien qualifizierte er sich damit ebenso wie der neue Bezirksmeister Helmut Haselhorst (SC Steinfurt) für die an Pfingsten in Telgte stattfindende Verbandseinzelmeisterschaft. Hier findet Ihr die Abschlusstabelle und EInzelergebnisse: SC Steinfurt
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/04/daniel-boehlich-qualifiziert/
März 23 2015
Am kommenden Freitag, 27.3.2015 findet ab 20 Uhr im Diekhues Hoff der zweite Teil des Taktiktrainings mit Achim Müller statt. Diesmal besprechen wir grundlegende Taktikmotive und -verfahren, werden außerdem das bisher Gelernte an praktischen Beispielen üben. Gäste sind wie immer herzlich willkommen!
[Update] Hier die Links zu beiden PDFs:
Grundlagen des Taktiktrainings
Grundlagen des Taktiktrainings II
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/03/grundlagen-des-taktiktrainings-2/
März 23 2015
Endtermin ist der 10.4.2015
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Müller,Achim | (2) | – | 3. | Hiller,Simon | (2) | – | ||
2 | 1. | Lehmann,Holger | (1½) | – | 4. | Willermann,Norbe | (1½) | – | ||
3 | 9. | Wissing,Philipp | (1½) | – | 6. | Siebald,Jörg | (1½) | – | ||
4 | 12. | Delere,Adrian | (1) | – | 5. | Horstmann,Michae | (1) | – | ||
5 | 17. | Hoppe,Nico | (1) | – | 7. | Schmidt,Frank | (1) | – | ||
6 | 10. | Ortmeier,Leonard | (1) | – | 13. | Schneider,Richar | (1) | – | ||
7 | 11. | Peters,Tobias | (½) | – | 8. | Pfeiffer,Erich | (½) | – | ||
8 | 15. | Wienker,Christia | (½) | – | 14. | Bahr,Maximilian | (½) | – | ||
9 | 16. | Thiele,Simon | (0) | – | 18. | Remmes,Werner | (0) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/03/3-runde-stadtmeisterschaft-emsdetten/