Meist kommentierte Beiträge
- Online-Training für die Kids startet — 4 Kommentare
- «Wir machen Ihnen ein Angebot… — 3 Kommentare
- Freitag, 20.3.2020, 17:00 Uhr geht es los! — 2 Kommentare
- Zwischensaison Schachbund NRW — 1 Kommentar
Jan. 02 2016
Runde 5 (15.01.2016):
| TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Böhlich, Daniel | (4) | – | 4. | Hoge, Reinhard | (3) | – |
| 2. | Müller, Achim | (2½) | – | 3. | Hiller, Simon | (3) | – |
| 1. | Haselhorst, Helmut | (2½) | – | 8. | Horstmann, Michael | (2½) | – |
| 7. | Siebald, Jörg | (2) | – | 6. | Ortmeier, Leonard | (2½) | – |
| 9. | Henschen, Daniel | (2) | – | 17. | Hoppe, Nico | (2) | – |
| 11. | Bahr, Maximilian | (2) | – | 10. | Peters, Tobias | (2) | – |
| 12. | Wissing, Philipp | (2) | – | 19. | Thiele, Simon | (2) | – |
| 16. | Wienker, Christian | (1½) | – | 18. | Borgmann, Simon | (1½) | – |
| 14. | Teschler, Ansgar | (1) | – | 13. | Pfeiffer, Erich | (1½) | – |
| 20. | Remmes, Werner | (0) | – | 15. | Schneider, Richard | (½) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/01/bezirkseinzelmeisterschaftvereinsturnier-runde-5/
Dez. 21 2015
20 Teilnehmer fanden sich am vergangenen Freitag zum traditionellen Weihnachtsblitzturnier des Schachclub Rochade Emsdetten ein. Souveräner Sieger wurde Simon Hiller, der nur in der Schlussrunde einen Punkt gegen Ralf Schulte abgab. Auf den weiteren Plätzen landeten Ralf Schulte, Achim Müller und Holger Lehmann.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/12/weihnachtsblitzturnier-endete-mit-einer-panne/
Dez. 21 2015
Zu einem etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Punktgewinn kam die 1. Mannschaft des Schachclub Rochade Emsdetten in der vierten Runde der NRW-Klasse. Gegen den Kölner SK erzielte die Erste trotz eines fast aussichtslosen 2-4 Rückstands nach sechs Stunden Spielzeit den 4-4 Ausgleich. In der Tabelle stehen die Emsdettener zwar noch auf dem geteilten drittletzten Platz, hatten aber auch das bisher schwerste Programm in der NRW-Klasse.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/12/topp-war-topp/
Nov. 30 2015
Paarungen der 4. Runde:
| 1 | 3. | Hiller, Simon | (3) | – | 5. | Böhlich, Daniel | (3) | – |
| 2 | 6. | Ortmeier, Leonard | (2) | – | 1. | Haselhorst, Helmut | (2) | – |
| 3 | 4. | Hoge, Reinhard | (2) | – | 7. | Siebald, Jörg | (2) | – |
| 4 | 8. | Horstmann, Michael | (2) | – | 9. | Henschen, Daniel | (1½) | – |
| 5 | 13. | Pfeiffer, Erich | (1½) | – | 2. | Müller, Achim | (1½) | – |
| 6 | 17. | Hoppe, Nico | (1½) | – | 12. | Wissing, Philipp | (1½) | – |
| 7 | 10. | Peters, Tobias | (1) | – | 16. | Wienker, Christian | (1½) | – |
| 8 | 19. | Thiele, Simon | (1) | – | 11. | Bahr, Maximilian | (1) | – |
| 9 | 15. | Schneider, Richard | (½) | – | 14. | Teschler,A nsgar | (1) | – |
| 10 | 18. | Borgmann, Simon | (½) | – | 20. | Remmes, Werner | (0) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/11/bezirkseinzelmeisterschaftvereinsturnier-4-runde/
Nov. 24 2015
Ersatzgeschwächt reiste die 1. Mannschaft von Rochade Emsdetten zum dritten Meisterschaftsspiel der NRW-Klasse zum Bahn-SC Wuppertal. Gegen die in Bestbesetzung angetretenen Wuppertaler verlor die Erste mit 5,5-2,5 und steht mit weiterhin einem Mannschaftspunkt auf dem drittletzten Tabellenplatz.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/11/auswaertsniederlage-fuer-die-erste/