Liebe Schachfreunde,
anbei der Stand der Stadtmeisterschaft 2019 per 8.6. sowie die bisherigen Einzelergebnisse:
Weiterlesen
Jun 15 2019
Liebe Schachfreunde,
anbei der Stand der Stadtmeisterschaft 2019 per 8.6. sowie die bisherigen Einzelergebnisse:
Weiterlesen
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2019/06/stadtmeisterschaft-zwischenstand/
Mrz 08 2018
Um dem großen Interesse gerecht zu werden, wurde die Stadtmeisterschaft 2018 ausschreibungsgemäß erweitert. Hier die aktuelle Fassung:
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2018/03/update-zur-stadtmeisterschaft-2018/
Feb 21 2018
Guten Morgen liebe Schachfreunde,
anbei die Ausschreibung zur diesjährigen Stadtmeisterschaft:
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2018/02/stadtmeisterschaft-2018/
Jun 12 2016
Die Schlussrunde der Stadtmeisterschaft ist ausgelost, Spieltermin ist Freitag, der 17.06.2016 um 19:00 Uhr. Viel Erfolg und schöne Partien!
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Pfeiffer, Erich | (3½) | – | 1. | Hiller, Simon | (6) | – | |||||
2 | 7. | Wissing, Philipp | (4) | – | 8. | Peters, Tobias | (4) | – | |||||
3 | 2. | Ortmeier, Leonhard | (4) | – | 9. | Bahr, Maximilian | (3½) | – | |||||
4 | 3. | Gerighausen, Karl-Heinz | (3½) | – | 6. | Hoppe, Nico | (2½) | – | |||||
5 | 12. | Teschler, Ansgar | (2½) | – | 4. | Schmidt, Frank | (3) | – | |||||
6 | 13. | Remmes, Werner | (1) | – | 11. | Wienker, Christian | (1½) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/06/schlussrunde-der-stadtmeisterschaft-ausgelost/
Jun 12 2016
Der Schach-Stadtmeister Emsdetten 2016 steht fest:
Simon Hiller beweist seine bärenstarke Form, gewinnt bislang jede seiner Partien und setzt sich somit bereits in der Vorschlussrunde gegen alle Konkurrenten durch. Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse der 6. Runde: | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Bahr, Maximilian | (3½) | – | 1. | Hiller, Simon | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | 8. | Peters, Tobias | (3½) | – | 3. | Gerighausen, Karl-Heinz | (3) | ½ – ½ | |||||
3 | 4. | Schmidt, Frank | (3) | – | 2. | Ortmeier, Leonhard | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 11. | Wienker, Christian | (1½) | – | 7. | Wissing, Philipp | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 6. | Hoppe, Nico | (1½) | – | 12. | Teschler, Ansgar | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | 13. | Remmes, Werner | (1) | – | 10. | Pfeiffer, Erich | (2½) | 0 – 1 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiller, Simon | 2136 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 18.5 | 18.50 | ||||
2. | Ortmeier, Leonhard | 1791 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.00 | ||||
3. | Peters, Tobias | 1579 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 10.50 | ||||
4. | Wissing, Philipp | 1604 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 9.50 | ||||
5. | Gerighausen, Karl-Heinz | 1714 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.0 | 10.25 | ||||
6. | Bahr, Maximilian | 1571 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.00 | ||||
7. | Pfeiffer, Erich | 1558 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.50 | ||||
8. | Schmidt, Frank | 1612 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||||
9. | Teschler, Ansgar | 1402 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 5.50 | ||||
10. | Hoppe, Nico | 1609 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 14.5 | 5.00 | ||||
11. | Wienker, Christian | 1421 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.5 | 3.75 | ||||
12. | Remmes, Werner | 1067 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 2.50 | ||||
13. | Horstmann, Michael | 1680 | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/06/simon-hiller-ist-neuer-stadtmeister/