Emsdettens neuer Schach-Stadtmeister steht fest: Achim Müller setzte sich souverän in sieben Runden durch und distanzierte den Titelverteidiger und schärfsten Konkurrenten Holger Lehmann um einen vollen Punkt.
Kategorie: Stadtmeisterschaften
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/07/achim-mueller-ist-emsdettens-neuer-stadtmeister/
Juni 17 2015
Schlussrunde in der Stadtmeisterschaft 2015
7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Wissing, Philipp | (4.0) | – | 2. | Müller, Achim | (5½) | 0 – 1 | ||
2 | 3. | Hiller, Simon | (4.0)* | – | 6. | Siebald, Jörg | (4.0) | 1 – 0 | ||
3 | 11. | Peters, Tobias | (3½) | – | 1. | Lehmann, Holger | (3½)* | 0 – 1 | ||
4 | 10. | Ortmeier, Leonard | (3.0) | – | 14. | Bahr, Maximilian | (3½) | + – | ||
5 | 13. | Schneider, Richard | (3.0) | – | 5. | Horstmann, Michael | (3.0) | – | ||
6 | 7. | Schmidt, Frank | (2½) | – | 12. | Deleré, Adrian | (3.0) | – | ||
7 | 16. | Thiele, Simon | (2.0) | – | 4. | Willermann, Norbert | (2.½) | – | ||
8 | 8. | Pfeiffer, Erich | (2½) | – | 18. | (0.0) | + – | |||
9 | 17. | Hoppe, Nico | (2.0) | – | 15. | Wienker, Christian | (1½) | 0 – 1 |
* Die Partie Lehmann-Hiller aus Runde 6 wird noch nachgeholt
Die Schlussrunde steht an; schon mit einem Remis gegen den stark aufspielenden Philipp Wissing kann Achim Müller das Turnier für sich entscheiden und sich zum neuen Emsdettener Stadtmeister krönen.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/06/schlussrunde-in-der-schach-stadtmeisterschaft-2015/
Mai 30 2015
Stadtmeisterschaft 6. Runde (Ergebnisse)
6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Bahr, Maximilian | (3½) | – | 2. | Müller, Achim | (4½) | 0–1 | ||
2 | 1. | Lehmann, Holger | (3½) | – | 3. | Hiller, Simon | (4.0) | (verlegt) | ||
3 | 6. | Siebald, Jörg | (3½) | – | 10. | Ortmeier, Leonard | (2½) | ½ – ½ | ||
4 | 7. | Schmidt, Frank | (2½) | – | 9. | Wissing, Philipp | (3.0) | 0–1 | ||
5 | 4. | Willermann, Norbert | (2½) | – | 11. | Peters, Tobias | (2½) | 0–1 | ||
6 | 12. | Deleré, Adrian | (2½) | – | 8. | Pfeiffer, Erich | (2.0) | ½ – ½ | ||
7 | 16. | Thiele, Simon | (2.0) | – | 5. | Horstmann, Michael | (2.0) | – + | ||
8 | 15. | Wienker, Christian | (1½) | – | 13. | Schneider, Richard | (2.0) | 0–1 | ||
9 | 18. | (0.0) | – | 17. | Hoppe, Nico | (1.0) | – + |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/05/stadtmeisterschaft-6-runde-ergebnisse/
Apr. 26 2015
Stadtmeisterschaft, 5. Runde
5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Müller,Achim | (3½) | – | 1. | Lehmann,Holger | (3½) | 1-0 | ||
2 | 13. | Schneider,Richard | (2.0) | – | 3. | Hiller, Simon | (3.0) | – | ||
3 | 12. | Delere,Adrian | (2½) | – | 14. | Bahr, Maximilian | (2½) | 0-1 | ||
4 | 5. | Horstmann,Michael | (2.0) | – | 6. | Siebald,Jörg | (2½) | 0-1 | ||
5 | 10. | Ortmeier, Leonard | (2) | – | 7. | Schmidt,Frank | (2) | ½-½ | ||
6 | 8. | Pfeiffer, Erich | (2) | – | 9. | Wissing,Philipp | (2) | 0-1 | ||
7 | 11. | Peters,Tobias | (1½) | – | 15. | Wienker, Christian | (1½) | 1-0 | ||
8 | 17. | Hoppe, Nico | (1) | – | 4. | Willermann, Norbert | (1½) | 0-1 | ||
9 | 18. | (0) | – | 16. | Thiele,Simon | (1) | -:+ |
Endtermin 15.05.2015
Die Stadtmeisterschaft kommt in die entscheidende Phase; Achim Müller und Holger Lehmann als
Favoriten spielen gegeneinander, ein Sieg hier könnte schon die Vorentscheidung bedeuten!
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/04/stadtmeisterschaft-5-runde/
Apr. 18 2015
Stadtmeisterschaft Emsdetten (4. Runde)
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Müller,Achim | (2) | – | 3. | Hiller,Simon | (2) | 1-0 | ||
2 | 1. | Lehmann,Holger | (1½) | – | 4. | Willermann,Norbert | (1½) | 1-0 | ||
3 | 9. | Wissing,Philipp | (1½) | – | 6. | Siebald,Jörg | (1½) | ½-½ | ||
4 | 12. | Delere,Adrian | (1) | – | 5. | Horstmann,Michael | (1) | ½-½ | ||
5 | 17. | Hoppe,Nico | (1) | – | 7. | Schmidt,Frank | (1) | 0-1 | ||
6 | 10. | Ortmeier,Leonard | (1) | – | 13. | Schneider,Richard | (1) | 1-1* | ||
7 | 11. | Peters,Tobias | (½) | – | 8. | Pfeiffer,Erich | (½) | 0-1 | ||
8 | 15. | Wienker,Christian | (½) | – | 14. | Bahr,Maximilian | (½) | 0-1 | ||
9 | 16. | Thiele,Simon | (0) | – | 18. | Remmes,Werner | (0) | + – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/04/stadtmeisterschaft-emsdetten-4-runde/