Bereits in der ersten Runde des NRW-Viererpokals ist Rochade Emsdetten ausgeschieden. Die Emsdettener waren zwar gegen den ausgelosten Gegner SV Heiden Favorit, musten sich aber nach einem sechsstündigen, hartumkämpften Match mit 2,5-1,5 geschlagen geben. Weiterlesen
Kategorie: Turniere
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/03/pokalaus-in-der-ersten-runde/
März 07 2015
Ergebnis Monatsblitz März
Simon Hiller und Holger Lehmann gehen als geteilte Sieger aus dem Monatsblitzturnier März vor Andreas Nöring und Jörg Siebald.
| Platz | Teilnehmer | Punkte |
| 1 | Holger Lehmann | 9,5 |
| 1 | Simon Hiller | 9,5 |
| 3 | Andreas Nöring | 7 |
| 4 | Jörg Siebald | 6 |
| 5 | Matthias Lachmuth | 5 |
| 5 | Timo Löbbel | 5 |
| 7 | Erich Pfeiffer | 4,5 |
| 7 | Geringkhausen | 4,5 |
| 9 | Maximilian Bahr | 2 |
| 9 | Christian Wienker | 2 |
| 11 | Tobias Peters | 0 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/03/ergebnis-monatsblitz-maerz/
März 07 2015
2. Runde Stadtmeisterschaft 2015
Die Ergebnisse der 2. Runde:
Endtermin ist der 20.03.2015
| Tisch | TNr | Name | Punkte | – | TNr | Name | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 6 | Siebald, Jörg | 1 | – | 1 | Lehmann, Holger | 1 | 0,5 – 0,5 |
| 2 | 2 | Müller, Achim | 1 | – | 5 | Horstmann, Michael | 1 | + – |
| 3 | 7 | Schmidt, Frank | 1 | – | 3 | Hiller, Simon | 1 | 0 – 1 |
| 4 | 4 | Willermann, Norbert | 1 | – | 9 | Wissing, Philipp | 1 | 0,5 – 0,5 |
| 5 | 10 | Ortmeier, Leonard | 0 | – | 17 | Hoppe, Nico | 1 | 1 – 0 |
| 6 | 8 | Pfeiffer,Erich | 0 | – | 15 | Wienker,Christian | 0 | 0,5 – 0,5 |
| 7 | 14 | Bahr, Maximilian | 0 | – | 11 | Peters, Tobias | 0 | 0,5 – 0,5 |
| 8 | 12 | Deleré, Adrian | 0 | – | 16 | Thiele, Simon | 0 | 1 – 0 |
| 9 | 18 | Remmes,Werner | 0 | – | 13 | Schneider, Richard | 0 | – + |
Viel Erfolg!
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/03/2-runde-stadtmeisterschaft-2015/
Feb. 24 2015
Stadtmeisterschaft 2015
Stadtmeisterschaft 2015
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Name | Punkte | – | TNr | Name | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | Lehmann,Holger | 0 | – | 10 | Ortmeier,Leonard | 0 | 1 – 0 |
| 2 | 11 | Peters,Tobias | 0 | – | 2 | Müller,Achim | 0 | 0 – 1 |
| 3 | 3 | Hiller,Simon | 0 | – | 12 | Delere,Adrian | 0 | 1 – 0 |
| 4 | 13 | Schneider,Richard | 0 | – | 4 | Willermann,Norbert | 0 | 0 – 1 |
| 5 | 5 | Horstmann,Michael | 0 | – | 14 | Bahr,Maximilian | 0 | 1 – 0 |
| 6 | 15 | Wienker,Christian | 0 | – | 6 | Siebald,Jörg | 0 | 0 – 1 |
| 7 | 7 | Schmidt,Frank | 0 | – | 16 | Thiele,Simon | 0 | + – – |
| 8 | 17 | Hoppe,Nico | 0 | – | 8 | Pfeiffer,Erich | 0 | 1 – 0 |
| 9 | 9 | Wissing,Philipp | 0 | – | 18 | Remmes,Werner | 0 | 1 – 0 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/02/1455/
Feb. 23 2015
Qualifikation knapp verfehlt
Auf der Verbandsblitzeinzelmeisterschaft in Münster verpasste Holger Lehmann denkbar knapp den Titel und die Qualifikation für die NRW-Meisterschaft. Nach 17 Runden lag Lehmann gemeinsam mit Jasper Holtel (SK Münster 32) und Peter Bolwerk (SK Münster 32) auf dem geteilten 1. Platz. Im Stichkampf um die zwei Qualifikationsplätze verlor er jedoch beide Partien.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/02/qualifikation-knapp-verfehlt/



