Kategorie: Turniere
Juni 21 2015
Jahresabschlussfeier 2015
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/06/jahresabschlussfeier-2015/
Juni 17 2015
Schlussrunde in der Stadtmeisterschaft 2015
| 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Wissing, Philipp | (4.0) | – | 2. | Müller, Achim | (5½) | 0 – 1 | ||
| 2 | 3. | Hiller, Simon | (4.0)* | – | 6. | Siebald, Jörg | (4.0) | 1 – 0 | ||
| 3 | 11. | Peters, Tobias | (3½) | – | 1. | Lehmann, Holger | (3½)* | 0 – 1 | ||
| 4 | 10. | Ortmeier, Leonard | (3.0) | – | 14. | Bahr, Maximilian | (3½) | + – | ||
| 5 | 13. | Schneider, Richard | (3.0) | – | 5. | Horstmann, Michael | (3.0) | – | ||
| 6 | 7. | Schmidt, Frank | (2½) | – | 12. | Deleré, Adrian | (3.0) | – | ||
| 7 | 16. | Thiele, Simon | (2.0) | – | 4. | Willermann, Norbert | (2.½) | – | ||
| 8 | 8. | Pfeiffer, Erich | (2½) | – | 18. | (0.0) | + – | |||
| 9 | 17. | Hoppe, Nico | (2.0) | – | 15. | Wienker, Christian | (1½) | 0 – 1 | ||
* Die Partie Lehmann-Hiller aus Runde 6 wird noch nachgeholt
Die Schlussrunde steht an; schon mit einem Remis gegen den stark aufspielenden Philipp Wissing kann Achim Müller das Turnier für sich entscheiden und sich zum neuen Emsdettener Stadtmeister krönen.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/06/schlussrunde-in-der-schach-stadtmeisterschaft-2015/
Mai 30 2015
Ems-Vechte-Cup 2015 in Lingen
Vom 24. – 26. Juli 2015 findet in Lingen wieder der Ems-Vechte-Cup statt. An diesem kleinen, aber schönen fünfrundigen Sommer-Open haben im vergangenen Jahr die Rochade-Spieler Simon Hiller, Achim Müller, Tobias Peters, Jörg Siebald und Frank Schmidt teilgenommen.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/05/ems-vechte-cup-2015-in-lingen/
Mai 30 2015
Stadtmeisterschaft 6. Runde (Ergebnisse)
| 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | Bahr, Maximilian | (3½) | – | 2. | Müller, Achim | (4½) | 0–1 | ||
| 2 | 1. | Lehmann, Holger | (3½) | – | 3. | Hiller, Simon | (4.0) | (verlegt) | ||
| 3 | 6. | Siebald, Jörg | (3½) | – | 10. | Ortmeier, Leonard | (2½) | ½ – ½ | ||
| 4 | 7. | Schmidt, Frank | (2½) | – | 9. | Wissing, Philipp | (3.0) | 0–1 | ||
| 5 | 4. | Willermann, Norbert | (2½) | – | 11. | Peters, Tobias | (2½) | 0–1 | ||
| 6 | 12. | Deleré, Adrian | (2½) | – | 8. | Pfeiffer, Erich | (2.0) | ½ – ½ | ||
| 7 | 16. | Thiele, Simon | (2.0) | – | 5. | Horstmann, Michael | (2.0) | – + | ||
| 8 | 15. | Wienker, Christian | (1½) | – | 13. | Schneider, Richard | (2.0) | 0–1 | ||
| 9 | 18. | (0.0) | – | 17. | Hoppe, Nico | (1.0) | – + | |||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/05/stadtmeisterschaft-6-runde-ergebnisse/
Mai 28 2015
10. Offenes Schnellschachturnier 2015 Steinfurt
Hallo, liebe Schachfreunde, hier eine Ausschreibung zu einem Schnellschachturnier (Termin: 23.08.2015) von unserer Schachfreundin Carolin Puke:
Hallo,
als Anhang die Ausschreibungen für unser 10. Offenes Schnellschachturnier 2015 (Sparkassen-Cup) und unser 7. Jugend-Schnellschachturnier 2015! Weiterlesen
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/05/10-offenes-schnellschachturnier-2015-steinfurt/



