Hallo liebe Schachfreunde,
am 18.12. findet ab 19:30 Uhr zum Jahresausklang ein Weihnachtsblitzturnier statt, Gäste sind herzlich willkommen.
Aktuelle Teilnehmerzahl (Stand 16.12.2015): 17
Anmeldungen bitte an mona.goihl@web.de.
Dez. 15 2015
Hallo liebe Schachfreunde,
am 18.12. findet ab 19:30 Uhr zum Jahresausklang ein Weihnachtsblitzturnier statt, Gäste sind herzlich willkommen.
Aktuelle Teilnehmerzahl (Stand 16.12.2015): 17
Anmeldungen bitte an mona.goihl@web.de.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/12/save-the-date-ii/
Nov. 30 2015
Paarungen der 4. Runde:
1 | 3. | Hiller, Simon | (3) | – | 5. | Böhlich, Daniel | (3) | – |
2 | 6. | Ortmeier, Leonard | (2) | – | 1. | Haselhorst, Helmut | (2) | – |
3 | 4. | Hoge, Reinhard | (2) | – | 7. | Siebald, Jörg | (2) | – |
4 | 8. | Horstmann, Michael | (2) | – | 9. | Henschen, Daniel | (1½) | – |
5 | 13. | Pfeiffer, Erich | (1½) | – | 2. | Müller, Achim | (1½) | – |
6 | 17. | Hoppe, Nico | (1½) | – | 12. | Wissing, Philipp | (1½) | – |
7 | 10. | Peters, Tobias | (1) | – | 16. | Wienker, Christian | (1½) | – |
8 | 19. | Thiele, Simon | (1) | – | 11. | Bahr, Maximilian | (1) | – |
9 | 15. | Schneider, Richard | (½) | – | 14. | Teschler,A nsgar | (1) | – |
10 | 18. | Borgmann, Simon | (½) | – | 20. | Remmes, Werner | (0) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/11/bezirkseinzelmeisterschaftvereinsturnier-4-runde/
Nov. 24 2015
Auslosung 3. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haselhorst, Helmut | (2) | – | Hiller, Simon | (2) | – |
2 | Böhlich, Daniel | (2) | – | Hoppe, Nico | (1½) | – |
3 | Müller, Achim | (1) | – | Ortmeier, Leonard | (1½) | – |
4 | Bahr, Maximilian | (1) | – | Hoge, Reinhard | (1) | – |
5 | Siebald,J örg | (1) | – | Peters, Tobias | (1) | – |
6 | Teschler, Ansgar | (1) | – | Horstmann, Michael | (1) | – |
7 | Henschen, Daniel | (1) | – | Pfeiffer, Erich | (1) | – |
8 | Wissing, Philipp | (½) | – | Borgmann, Simon | (½) | – |
9 | Wienker, Christian | (½) | – | Schneider, Richard | (½) | – |
10 | Remmes, Werner | (0) | – | Thiele, Simon | (0) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/11/bezirkseinzelmeisterschaftvereinsturnier-3-runde/
Nov. 17 2015
Nach dem im letzten Jahr nur 5 Mannschaften den Weg zu den Bezirksblitzmannschaftmeisterschaften fanden, nahmen in diesem Jahr immerhin 11 Teams an dem Turnier teil.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/11/bbmm-in-steinfurt/
Nov. 03 2015
Den ersten Triathlon des SCR Emsdetten gewann das Team Hiller/ Diekhues vor Holger Lehmann und dem Team Gerd Fehlings/ Matthias Lachmuth.
Christian Wienker hatte den Triathlon, bestehend aus Kegeln, Kartenspielen/ Würfeln und Schach hervorragend organisiert, die Teilnehmer waren sich einig, dass dieser Event wiederholt werden muss.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/11/1-triathlon-des-sc-rochade-emsdetten-2/