Altersklassen, Abschlusstabelle und Paarungen (zum Download) des 10. Sparkassen-Jugendopens:
Gesamtturnier:
- Platz: Tom Staub
- Platz: Ada Alan
- Platz: David Li
U18
- Platz: Ada Alan
- Platz: Phoenix Schrade
- Platz: Narek Kirakosyan
U16
- Platz: Tom Staub
- Platz: Andrea Iarosh
- Platz: Anton Guterney
U14
- Platz: David Li
- Platz: Darius Homann
- Platz: Bela Remen
U12
- Platz: Nicolas Ademmer
- Platz: Benjamin Newels
- Platz: Hermann Finke
U10
- Platz: Emil Oliver Schwetz
- Platz: Jannis Cremann
- Platz: Maximilian Hendler
Mädchenpreis:
Felicitas Hendler
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staub Tom | U16 | 1346 | SK Münster 32 | 6.5 | 32.5 | ||||||
| 2. | Alan Ada | U18 | SCR Emsdetten | 5.5 | 32.0 | |||||||
| 3. | Li David | U14 | 1326 | SCR Emsdetten | 5.5 | 31.5 | ||||||
| 4. | Schrage Phoenix | U18 | 1364 | Bremer Osten | 5.5 | 30.0 | ||||||
| 5. | Iarosh Andrii | U16 | 1207 | SC Steinfurt | 5.5 | 28.5 | ||||||
| 6. | Kirakosyan Narek | U18 | 1398 | SC Steinfurt | 5.0 | 33.5 | ||||||
| 7. | Ademmer Nicolas | U12 | SK Münster32 | 5.0 | 30.0 | |||||||
| 8. | Schwetz Emil Oliv | U10 | 1128 | SK Münster32 | 5.0 | 29.0 | ||||||
| 9. | Homann Darius | U14 | 976 | SC Steinfurt | 5.0 | 28.0 | ||||||
| 10. | Newels Benjamin | U12 | SK Münster 32 | 5.0 | 23.5 | |||||||
| 11. | Gouterney Anton | U16 | 1315 | SK Münster 32 | 4.5 | 33.0 | ||||||
| 12. | Kvantaliani Saba | U16 | 1868 | SK Münster32 | 4.5 | 30.0 | ||||||
| 13. | Cremann Jannis | U10 | 1290 | SCR Emsdetten | 4.5 | 29.5 | ||||||
| 14. | Finke Hermann | U12 | SV Borken | 4.5 | 27.5 | |||||||
| 15. | Hendler Maximilia | U10 | 1049 | SV Unna | 4.5 | 27.0 | ||||||
| 16. | Müller Konstantin | U10 | SK Münster32 | 4.5 | 27.0 | |||||||
| 17. | Remen Bela | U14 | Vereinslos | 4.5 | 24.5 | |||||||
| 18. | Pylaiev Artem | U16 | SC Steinfurt | 4.0 | 32.0 | |||||||
| 19. | Hendler Felicitas | U10 | 936 | w | SV Unna | 4.0 | 29.5 | |||||
| 20. | Schampera Marlon | U16 | 975 | SF Reckenfeld | 4.0 | 27.0 | ||||||
| 20. | Altgelt Mathilde | U14 | 934 | w | SK Münster 32 | 4.0 | 27.0 | |||||
| 22. | Schulze-Ardey Dar | U10 | 820 | SV Unna | 4.0 | 27.0 | ||||||
| 23. | Schmidt Merle | U12 | w | SV Annen | 4.0 | 26.0 | ||||||
| 24. | Geerken Fritz | U14 | 943 | SV Bremen West | 4.0 | 26.0 | ||||||
| 25. | Hermmerling Domin | U10 | 1078 | Halver | 4.0 | 26.0 | ||||||
| 26. | Hoge Aleksander | U14 | 884 | SC Steinfurt | 4.0 | 26.0 | ||||||
| 27. | Schmidt Hannes | U10 | 775 | SV Annen | 4.0 | 26.0 | ||||||
| 28. | Tolle Jonathan | U10 | 974 | SK Münster 32 | 4.0 | 25.0 | ||||||
| 29. | Cremann Philipp | U12 | 996 | SCR Emsdetten | 4.0 | 25.0 | ||||||
| 30. | Yeremeichuk Ostap | U10 | SK Münster 32 | 3.5 | 24.5 | |||||||
| 31. | Berkenheide Robin | U14 | SF Reckenfeld | 3.5 | 22.0 | |||||||
| 32. | Rosinskyi Yarosla | U10 | Halver | 3.5 | 20.5 | |||||||
| 33. | Gerding Tim Phili | U10 | SC Steinfurt | 3.0 | 26.0 | |||||||
| 34. | Bremermann Jakow | U10 | 794 | SK Bremen West | 3.0 | 25.5 | ||||||
| 35. | Pieper Leo | U10 | SC Steinfurt | 3.0 | 24.0 | |||||||
| 36. | Rathmann Jenny | U12 | 685 | w | SC Steinfurt | 3.0 | 23.5 | |||||
| 37. | Uphoff Lias | U12 | 752 | SCR Emsdetten | 3.0 | 23.0 | ||||||
| 37. | Sykalo Vlad | U12 | Vereinslos | 3.0 | 23.0 | |||||||
| 39. | Sander Sofie | U12 | w | SC Steinfurt | 3.0 | 23.0 | ||||||
| 40. | Pelster Justus | U10 | SC Steinfurt | 3.0 | 22.5 | |||||||
| 41. | Krumbeck.Suffner | U12 | 768 | w | SC Steinfurt | 3.0 | 22.5 | |||||
| 42. | Wlecke Laurin | U14 | SK Münster32 | 3.0 | 22.0 | |||||||
| 43. | Wiegand Malte | U12 | 811 | SC Steinfurt | 3.0 | 21.0 | ||||||
| 44. | Artarov Rina | U10 | w | SK Münster 32 | 3.0 | 20.0 | ||||||
| 45. | Sykalo Kiril | U10 | Vereinslos | 3.0 | 19.5 | |||||||
| 46. | Haxel Elias | U10 | Vereinslos | 2.5 | 22.0 | |||||||
| 46. | Knappmeyer Finn | U10 | vereinslos | 2.5 | 22.0 | |||||||
| 48. | Meinert gen. Heck | U10 | 2.5 | 21.0 | ||||||||
| 49. | Janning Luis | U12 | SC Steinfurt | 2.5 | 18.5 | |||||||
| 50. | Tuncer Daniel | U10 | SC Steinfurt | 2.5 | 17.0 | |||||||
| 51. | Burulday Acelya | U14 | 739 | w | Findorffer Sfr | 2.0 | 20.5 | |||||
| 52. | Fegers Florian | U12 | SC Steinfurt | 2.0 | 20.0 | |||||||
| 53. | Avsar Nevin | U10 | w | Vereinslos | 2.0 | 19.0 | ||||||
| 54. | Kurtz Tyler | U14 | Vereinslos | 2.0 | 18.5 | |||||||
| 55. | Behner Till | U10 | SF Reckenfeld | 2.0 | 17.0 | |||||||
| 56. | Li Luis | U10 | Vereinslos | 1.0 | 21.0 | |||||||
| 57. | Anders Linus | U10 | SC Steinfurt | 1.0 | 18.0 | |||||||
| 58. | Berisa Florim | U10 | SC Steinfurt | 1.0 | 17.0 | |||||||
| 59. | Koopmeiners Felix | U10 | SV Annen | 0.0 | 16.0 | |||||||
Und die einzelnen Rundenergebnisse zum Download: 10 Jugendopen 2023-XPaar-R7


