Nachdem Simon die Verbandsblitzeinzelmeisterschaften gewinnen konnte, ging es nach Löhne um sich auf den NRW-Blitz-Einzelmeisterschaften mit Vertretern der anderen Verbände zu messen. In einem Teilnehmerfeld von 22 Spielern an 18. Stelle gesetzt, war die Zielsetzung 50% der Punkte zu holen und dadurch einen Platz im Mittelfeld zu erreichen. Mit einer planlosen Vorstellung in der ersten Partie und einem verschenkten Sieg in der zweiten Runde misslang der Start mit 0 aus 2 deutlich. Aber durch die folgende Siegesserie fand Simon ins Turnier und lag stets im Soll. Eine gute Partie in der vorletzten Runde gegen den nominell deutlich besseren Gegner (Blitz-Elo und DWZ: 2400) wurde mit einem erfolgreichen Königsangriff belohnt, wodurch sich Simon den 11. Platz mit 11/21 Punkten verdiente. Mit einem ordentlichen Auftritt wurden die Ziele somit erreicht.
Kategorie: Turniere
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/06/ziel-erreicht/
Juni 12 2016
Schlussrunde der Stadtmeisterschaft ausgelost
Die Schlussrunde der Stadtmeisterschaft ist ausgelost, Spieltermin ist Freitag, der 17.06.2016 um 19:00 Uhr. Viel Erfolg und schöne Partien!
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Pfeiffer, Erich | (3½) | – | 1. | Hiller, Simon | (6) | – | |||||
| 2 | 7. | Wissing, Philipp | (4) | – | 8. | Peters, Tobias | (4) | – | |||||
| 3 | 2. | Ortmeier, Leonhard | (4) | – | 9. | Bahr, Maximilian | (3½) | – | |||||
| 4 | 3. | Gerighausen, Karl-Heinz | (3½) | – | 6. | Hoppe, Nico | (2½) | – | |||||
| 5 | 12. | Teschler, Ansgar | (2½) | – | 4. | Schmidt, Frank | (3) | – | |||||
| 6 | 13. | Remmes, Werner | (1) | – | 11. | Wienker, Christian | (1½) | – | |||||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/06/schlussrunde-der-stadtmeisterschaft-ausgelost/
Juni 12 2016
Simon Hiller ist neuer Stadtmeister!
Der Schach-Stadtmeister Emsdetten 2016 steht fest:
Simon Hiller beweist seine bärenstarke Form, gewinnt bislang jede seiner Partien und setzt sich somit bereits in der Vorschlussrunde gegen alle Konkurrenten durch. Herzlichen Glückwunsch!

| Ergebnisse der 6. Runde: | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Bahr, Maximilian | (3½) | – | 1. | Hiller, Simon | (5) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 8. | Peters, Tobias | (3½) | – | 3. | Gerighausen, Karl-Heinz | (3) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4. | Schmidt, Frank | (3) | – | 2. | Ortmeier, Leonhard | (3) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 11. | Wienker, Christian | (1½) | – | 7. | Wissing, Philipp | (3) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 6. | Hoppe, Nico | (1½) | – | 12. | Teschler, Ansgar | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 13. | Remmes, Werner | (1) | – | 10. | Pfeiffer, Erich | (2½) | 0 – 1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hiller, Simon | 2136 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 18.5 | 18.50 | ||||
| 2. | Ortmeier, Leonhard | 1791 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.00 | ||||
| 3. | Peters, Tobias | 1579 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 10.50 | ||||
| 4. | Wissing, Philipp | 1604 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 9.50 | ||||
| 5. | Gerighausen, Karl-Heinz | 1714 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.0 | 10.25 | ||||
| 6. | Bahr, Maximilian | 1571 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.00 | ||||
| 7. | Pfeiffer, Erich | 1558 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.50 | ||||
| 8. | Schmidt, Frank | 1612 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||||
| 9. | Teschler, Ansgar | 1402 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 5.50 | ||||
| 10. | Hoppe, Nico | 1609 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 14.5 | 5.00 | ||||
| 11. | Wienker, Christian | 1421 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.5 | 3.75 | ||||
| 12. | Remmes, Werner | 1067 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 2.50 | ||||
| 13. | Horstmann, Michael | 1680 | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/06/simon-hiller-ist-neuer-stadtmeister/
Apr. 25 2016
Nachwuchs beim „Silbernen Lorbeer“ Vizemeister
Nach Beendigung der Schlussrunde der U20-Verbandsmeisterschaft fand die Austragung des Blitzturniers „Silberner Lorbeer“ um den Münsterland-Titel statt.
Hier trat Rochade gar mit 2 Teams an, Weiterlesen
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/04/nachwuchs-beim-silbernen-lorbeer-vizemeister/
Apr. 22 2016
Krostitz 2016
Hallo liebe Schachfreunde,
die Krostitz-Fahrt findet vom 27.05.-29.05.2016 statt.
Bitte meldet Euch bis spätestens zum 29.04. bei Rainer Schulte, ob Ihr mitfahren möchtet.
Bisher haben schon 8 Rochadespieler zugesagt!
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/04/krostitz-2016/


