| Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Müller,Achim | (2) | – | 3. | Hiller,Simon | (2) | 1-0 | ||
| 2 | 1. | Lehmann,Holger | (1½) | – | 4. | Willermann,Norbert | (1½) | 1-0 | ||
| 3 | 9. | Wissing,Philipp | (1½) | – | 6. | Siebald,Jörg | (1½) | ½-½ | ||
| 4 | 12. | Delere,Adrian | (1) | – | 5. | Horstmann,Michael | (1) | ½-½ | ||
| 5 | 17. | Hoppe,Nico | (1) | – | 7. | Schmidt,Frank | (1) | 0-1 | ||
| 6 | 10. | Ortmeier,Leonard | (1) | – | 13. | Schneider,Richard | (1) | 1-1* | ||
| 7 | 11. | Peters,Tobias | (½) | – | 8. | Pfeiffer,Erich | (½) | 0-1 | ||
| 8 | 15. | Wienker,Christian | (½) | – | 14. | Bahr,Maximilian | (½) | 0-1 | ||
| 9 | 16. | Thiele,Simon | (0) | – | 18. | Remmes,Werner | (0) | + – | ||
Kategorie: Externe Turniere
Apr. 18 2015
Stadtmeisterschaft Emsdetten (4. Runde)
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/04/stadtmeisterschaft-emsdetten-4-runde/
März 23 2015
3. Runde Stadtmeisterschaft Emsdetten
Endtermin ist der 10.4.2015
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Müller,Achim | (2) | – | 3. | Hiller,Simon | (2) | – | ||
| 2 | 1. | Lehmann,Holger | (1½) | – | 4. | Willermann,Norbe | (1½) | – | ||
| 3 | 9. | Wissing,Philipp | (1½) | – | 6. | Siebald,Jörg | (1½) | – | ||
| 4 | 12. | Delere,Adrian | (1) | – | 5. | Horstmann,Michae | (1) | – | ||
| 5 | 17. | Hoppe,Nico | (1) | – | 7. | Schmidt,Frank | (1) | – | ||
| 6 | 10. | Ortmeier,Leonard | (1) | – | 13. | Schneider,Richar | (1) | – | ||
| 7 | 11. | Peters,Tobias | (½) | – | 8. | Pfeiffer,Erich | (½) | – | ||
| 8 | 15. | Wienker,Christia | (½) | – | 14. | Bahr,Maximilian | (½) | – | ||
| 9 | 16. | Thiele,Simon | (0) | – | 18. | Remmes,Werner | (0) | – | ||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/03/3-runde-stadtmeisterschaft-emsdetten/
März 09 2015
Stadtmeisterschaft Emsdetten
Modus: 7 Runden CH–System DWZ–Auswertung
Spielort: Diekhues Hoff
Bedenkzeit: 90 Minuten + 30Sec./Zug Notationspflicht!
1. Runde: 27.02.2015 20:00 Uhr
2. Runde: 20.03.2015 20:00 Uhr
3. Runde: 10.04.2015 20:00 Uhr
4. Runde: 24.04.2015 20:00 Uhr
5. Runde: 15.05.2015 20:00 Uhr
6. Runde: 29.05.2015 20:00 Uhr
7. Runde: 19.06.2015 20:00 Uhr
Siegerehrung am 20.06. im Rahmen der Saisonabschlussfeier
1. Platz: Wanderpokal der Sparkasse Emsdetten
Die genannten Termine sind Endtermine!!! Wer an diesen Terminen nicht spielen kann, muss selbst mit seinem Gegner eine Vorverlegung absprechen. Für die Teilnahme an den NRW–Jugendeinzelmeisterschaften können Ausnahmen abgesprochen werden. Die Meldung der Ergebnisse muss innerhalb 48 Stunden nach Ansetzung erfolgen (vom Sieger, bei Remis von Weiß), die nichtgemeldeten Partien werden genullt. Nach erfolgter Auslosung werden die Paarungen auf der Homepage des SC Rochade Emsdetten bekanntgegeben.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/03/stadtmeisterschaft-emsdetten/
März 07 2015
2. Runde Stadtmeisterschaft 2015
Die Ergebnisse der 2. Runde:
Endtermin ist der 20.03.2015
| Tisch | TNr | Name | Punkte | – | TNr | Name | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 6 | Siebald, Jörg | 1 | – | 1 | Lehmann, Holger | 1 | 0,5 – 0,5 |
| 2 | 2 | Müller, Achim | 1 | – | 5 | Horstmann, Michael | 1 | + – |
| 3 | 7 | Schmidt, Frank | 1 | – | 3 | Hiller, Simon | 1 | 0 – 1 |
| 4 | 4 | Willermann, Norbert | 1 | – | 9 | Wissing, Philipp | 1 | 0,5 – 0,5 |
| 5 | 10 | Ortmeier, Leonard | 0 | – | 17 | Hoppe, Nico | 1 | 1 – 0 |
| 6 | 8 | Pfeiffer,Erich | 0 | – | 15 | Wienker,Christian | 0 | 0,5 – 0,5 |
| 7 | 14 | Bahr, Maximilian | 0 | – | 11 | Peters, Tobias | 0 | 0,5 – 0,5 |
| 8 | 12 | Deleré, Adrian | 0 | – | 16 | Thiele, Simon | 0 | 1 – 0 |
| 9 | 18 | Remmes,Werner | 0 | – | 13 | Schneider, Richard | 0 | – + |
Viel Erfolg!
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/03/2-runde-stadtmeisterschaft-2015/
Feb. 24 2015
Stadtmeisterschaft 2015
Stadtmeisterschaft 2015
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Name | Punkte | – | TNr | Name | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | Lehmann,Holger | 0 | – | 10 | Ortmeier,Leonard | 0 | 1 – 0 |
| 2 | 11 | Peters,Tobias | 0 | – | 2 | Müller,Achim | 0 | 0 – 1 |
| 3 | 3 | Hiller,Simon | 0 | – | 12 | Delere,Adrian | 0 | 1 – 0 |
| 4 | 13 | Schneider,Richard | 0 | – | 4 | Willermann,Norbert | 0 | 0 – 1 |
| 5 | 5 | Horstmann,Michael | 0 | – | 14 | Bahr,Maximilian | 0 | 1 – 0 |
| 6 | 15 | Wienker,Christian | 0 | – | 6 | Siebald,Jörg | 0 | 0 – 1 |
| 7 | 7 | Schmidt,Frank | 0 | – | 16 | Thiele,Simon | 0 | + – – |
| 8 | 17 | Hoppe,Nico | 0 | – | 8 | Pfeiffer,Erich | 0 | 1 – 0 |
| 9 | 9 | Wissing,Philipp | 0 | – | 18 | Remmes,Werner | 0 | 1 – 0 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/02/1455/


