Uwe Sommer ist der neue Blitzmeister des Schachbezirks Steinfurt. In einem spannenden Turnier mit einer Rekordbeteiligung von 26 Teilnehmern gewann er mit 11,5 Punkten aus 13 Partien vor dem Internationalen Meister Alexander Kabatianski (11) und Simon Hiller (10,5). Damit kamen drei Spieler von Rochade auf’s Treppchen.
Kategorie: Bezirksturniere
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/10/der-neue-bezirksblitzmeister-heisst-uwe-sommer/
Apr. 14 2016
Tobias Peters gewinnt C-Pokal
Am 13.03.2016 fand in Drensteinfurt das Verbandsfinale des Einzelpokals statt. In der Kategorie C, für Spieler mit einer Wertungszahl unter 1700, hatte sich Tobias Peters im Dezember qualifiziert.
Nun galt es sich in diesem KO System gegen 2 weitere Gegner durchzusetzen. Weiterlesen
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/04/tobias-peters-gewinnt-c-pokal/
Feb. 22 2016
Daniel Böhlich ist neuer Bezirksmeister
Daniel Böhlich von Rochade Emsdetten hat die Bezirkseinzelmeisterschaft überlegen vor Simon Hiller (ebenfalls Rochade Emsdetten) gewonnen. Gleichzeitig ist er nun neuer Vereinsmeister. Beide Spieler haben sich für die im Frühjahr stattfindende Verbandsmeisterschaft qualifiziert.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/02/daniel-boehlich-ist-neuer-bezirksmeister/
Feb. 15 2016
BEM/Vereinsturnier (Runde 7)
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Böhlich,Daniel | (6) | – | 6. | Ortmeier,Leonard | (4) | – | ||
| 3. | Hiller,Simon | (5) | – | 4. | Hoge,Reinhard | (3½) | – | ||
| 1. | Haselhorst,Helmut | (3½) | – | 7. | Siebald,Jörg | (3½) | – | ||
| 8. | Horstmann,Michael | (3½) | – | 12. | Wissing,Philipp | (3½) | – | ||
| 11. | Bahr,Maximilian | (3) | – | 2. | Müller,Achim | (3) | – | ||
| 13. | Pfeiffer,Erich | (3) | – | 10. | Peters,Tobias | (3) | – | ||
| 17. | Hoppe Nico | (3) | – | 15. | Schneider,Richard | (2½) | – | ||
| 19. | Thiele,Simon | (2) | – | 16. | Wienker,Christian | (2½) | – | ||
| 9. | Henschen,Daniel | (2) | – | 20. | Remmes,Werner | (½) | – | ||
| 18. | Borgmann,Simon | (1½) | – | 14. | Teschler,Ansgar | (1½) | – | ||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/02/bemvereinsturnier-runde-7/
Jan. 28 2016
BEM/Vereinsturnier (6. Runde)
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Horstmann,Michael | (3½) | – | 5. | Böhlich,Daniel | (5) | – | ||
| 2 | 3. | Hiller,Simon | (4) | – | 12. | Wissing,Philipp | (3½) | – | ||
| 3 | 6. | Ortmeier,Leonard | (3) | – | 11. | Bahr,Maximilian | (3) | – | ||
| 4 | 4. | Hoge,Reinhard | (3) | – | 13. | Pfeiffer,Erich | (2½) | – | ||
| 5 | 16. | Wienker,Christian | (2½) | – | 1. | Haselhorst,Helmut | (2½) | – | ||
| 6 | 17. | Hoppe Nico | (2½) | – | 2. | Müller,Achim | (2½) | – | ||
| 7 | 19. | Thiele,Simon | (2) | – | 7. | Siebald,Jörg | (2½) | – | ||
| 8 | 10. | Peters,Tobias | (2) | – | 9. | Henschen,Daniel | (2) | – | ||
| 9 | 15. | Schneider,Richard | (1½) | – | 18. | Borgmann,Simon | (1½) | – | ||
| 10 | 14. | Teschler,Ansgar | (1) | – | 20. | Remmes,Werner | (0) | – | ||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/01/bemvereinsturnier-6-runde/




