Meist kommentierte Beiträge
- Jahreshauptversammlung 2015 — 1 Kommentar
- Saisonabschlussfeier 2015 — 1 Kommentar
Okt. 09 2017
Johannes Hedwig am 4. Brett stellte den Mannschaftssieg sicher, er
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2017/10/rochade-emsdetten-ii-tabellenfuehrer/
Okt. 09 2017
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hiller,Simon | 2149 | SC Rochade Emsd | GER | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 98.0 | 85.00 | ||
| 2. | Vos,Thomas | 2166 | SF Neuenkirchen | GER | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 98.0 | 82.00 | ||
| 3. | Ortmeier,Leonhard | 1958 | SC Rochade Emsd | GER | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 97.0 | 61.75 | ||
| 4. | Lehmann,Holger | 2163 | SC Rochade Emsd | GER | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 97.5 | 59.75 | ||
| 5. | Stöckmann,Helmut | 1987 | SF Neuenkirchen | GER | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 90.0 | 52.75 | ||
| 6. | Sommer,Uwe | 2069 | SC Rochade Emsd | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.5 | 56.50 | ||
| 7. | Arning,Marcus | 1847 | SC Steinfurt 19 | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 93.0 | 44.00 | ||
| 8. | Haselhorst,Helmut | 1990 | SC Steinfurt 19 | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 90.5 | 35.50 | ||
| 9. | Schulz,Joachim | 1890 | SC Steinfurt 19 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.0 | 32.25 | ||
| 10. | Wissing,Philipp | 1757 | SC Rochade Emsd | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 26.25 | ||
| 11. | Freitag,Michael | 1720 | SC Steinfurt 19 | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 79.5 | 21.50 | ||
| 12. | Miethe,Christoph | 1734 | SC Klein-Berlin | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 78.5 | 23.00 | ||
| 13. | Borgmann,Simon | 1361 | SC Rochade Emsd | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 82.5 | 20.00 | ||
| 14. | Gerighausen,Karl- | 1708 | SC Rochade Emsd | GER | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 81.0 | 20.00 | ||
| 15. | Schmitz,Carolin | 1590 | W | SC Steinfurt 19 | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 73.5 | 19.75 | |
| 16. | Nöring,Andreas | 1847 | SC Rochade Emsd | GER | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 71.5 | 20.75 | ||
| 17. | Wienker,Christian | 1398 | SC Rochade Emsd | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 71.5 | 12.00 | ||
| 18. | Bahr,Maximilian | 1676 | SC Rochade Emsd | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 72.0 | 12.00 | ||
| 19. | Sieg,Gerhard | 1222 | SC Rochade Emsd | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 70.5 | 9.00 | ||
| 20. | Müller,Johanna-Fr | 1385 | W | SC Rochade Emsd | GER | 0 | 3 | 10 | 1.5 | 69.5 | 8.25 | |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2017/10/endtabelle-bbem-2017/
Okt. 09 2017
Zum ersten Spiel der neuen Saison in der Bezirksklasse Steinfurt musste am vergangenen Wochenende die neu formierte 6. Mannschaft des SC Rochade Emsdetten bei Klein-Berlin Rheine 3 antreten.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2017/10/rochade-6-mit-starkem-saisonauftakt/
Okt. 02 2017
Guten Morgen liebe Schachfreunde,
unser Schachfreund aus Krostitz ist leider verstorben, den
Nachruf_Frank_Reichstein könnt ihr hier lesen.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2017/10/frank-ratte-reichstein-zum-gedenken/
Sep. 28 2017
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2017/09/bezirksblitzeinzelmeisterschaft-4/