Holger Deleré

Beiträge des Autors

NRW-Viererpokal

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/nrw-viererpokal/

Bezirks-Viererpokal

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/bezirks-viererpokal/

Verbands-Einzelpokal 2013/14

Der Verbandseinzelpokal vom Sonntag, den 2. März in Ahaus :

Sieger A-Pokal Jan Eric Chilla (SK Münster 32)

Olaf Hollnack (Schach Nienberge) – Holger Lehmann (SCR Emsdetten) 1/2 (Blitz 0:2)

Klaus Schroer (TV Borken – Jan Eric Chilla (SK Münster 32) 1/2 (Blitz 0:2)

Finale Holger Lehmann – Jan Eric Chilla 1/2 (Blitz 1:2)

Sieger B-Pokal Ralf Lutterbey (SCF Saerbeck)

Vithoosan Vijayakumaran (TV Borken) - Ralf Lutterbey (SCF Saerbeck) 
1/2 (Blitz 1:2)

Sascha Radisic (SC Steinfurt) – Steffen Hartmann (SK Münster 32) 0:1

Finale Steffen Hartmann – Ralf Lutterbey 1/2 (Blitz 1:2)

Sieger C-Pokal Philipp Wehmschulte (SG Ahaus/Wessum)

Tobias Peters (SG Rheine) – Bernd Röhling (SVB Reken) 1:0

Philipp Wehmschulte (SG Ahaus/Wessum) – Lothar Lindenblatt (SK Münster 32) 1/2 (Blitz 2:0)

…und die Auswertungen unter http://www.ckamp.privat.t-online.de/

Finale Philipp Wehmschulte – Tobias Peters 1:0

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/verbands-einzelpokal-2013-14/

Verbands-Blitz-Einzelmeisterschaften 2013/14

Abschlusstabelle:

Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Pkt.
1 Richter,Christian IM 2367 SK Turm Emsdetten e.V. 15 4 0 17
2 Virnyi,Julius 2081 Schachklub Münster 32 e.V. 13 3 3 14,5
3 Chilla,Jan Eric 2150 Schachklub Münster 32 e.V. 12 3 4 13,5
4 Völker,Christian 2074 Schachclub Sendenhorst e.V. 11 5 3 13,5
5 Rehfeldt,Frank 2135 Schachklub Münster 32 e.V. 8 7 4 11,5
6 Funke,Reinhard 2148 Südlohner SV 9 5 5 11,5
7 Winnemöller,Bernd 1994 SF Neuenkirchen 10 2 7 11
8 Hachmeister,Dirk FM 2279 SF Neuenkirchen 8 6 5 11
9 Darwisch,Khaled 2023 Südlohner SV 9 3 7 10,5
10 Bergemann,Martin 1916 SG Turm Raesfeld 6 8 5 10
11 Wolter,Kai,Dr. FM 2254 Schachklub Münster 32 e.V. 9 2 8 10
12 Wienen,Hermann 2113 SV Heiden 62 e.V. 8 4 7 10
13 Grawunder,Jürgen 2069 SC Sendenhorst e.V. 5 5 9 7,5
14 Müller,Achim 2147 SC Emsdetten 5 4 10 7
15 Haas,Kai-Markus 1984 SC Sendenhorst e.V. 6 2 11 7
16 Telöken,Daniel 1889 SV Südlohn 6 1 12 6,5
17 Lehmann,Holger 2156 SC Rochade Emsdetten 6 1 12 6,5
18 Freitag,Michael 1736 SC Steinfurt 1996 e.V. 5 0 14 5
19 Santos Brito,Daniel 1904 SF Neuenkirchen 3 2 14 4
20 Pliete,Christian 1795 SG Raesfeld 2 1 16 2,5

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/verbands-blitz-einzelmeisterschaften-2013-14/

Verbands-Mannschafts-Blitzmeisterschaften 2013/14

Abschlusstabelle:

1. SüdlohnSK 30-4 52
2. Münster 32 I I 28-6 47,5
3. Neuenkirchen 26-8 46,5
4. SK Münster III 24-10 45,5
5. Sendenhorst 24-10 44
6. Bocholt 24-10 43,5
7. Raesfeld/Erle 22-12 44,5
8. Ibbenbüren 22-12 37,5
9. Nienberge 21-13 39
10. SCR Emsdetten 18-16 37,5
11. SK Münster I 14-20 32,5
12. Ahaus/Wessum 14-20 32,5
13. Olfen 13-21 30
14. Heiden 10-24 24,5
15. SK Münster IV 6-28 24
16. SG Rheine 6-28 18,5
17. Neuenkirchen II 2-30 12,5
18. SCKB Rheine 0-34 0

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/verbands-blitz-einzelmeisterschaften/