Holger Deleré

Beiträge des Autors

Jugend-Open 2013

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/jugend-open-2013/

Sommerfest 2013

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/sommerfest-2013/

Kostritz 2013

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/kostritz-2013/

Diekhues Open 2013

Abschlusstabelle:

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hiller,Simon 1973 SC Rochade Emsd 11 0 0 11 60 60
2 Lehmann,Holger 2156 SC Rochade Emsd 10 0 1 10 59.5 49
3 Schulte,Ralf 1740 SC Rochade Emsd 6 3 2 7.5 59.5 32.25
4 Lachmuth,Matthias 1736 SC Rochade Emsd 5 4 2 7 59 29.25
5 Goihl,Mona 2095 SC Rochade Emsd 5 2 4 6 59 21.75
6 Horstmann,Michael 1847 SC Rochade Emsd 4 2 5 5 60.5 20.5
7 Lücke,Thomas 1882 SC Rochade Emsd 4 2 5 5 60.5 20.25
8 Schmidt,Frank 1665 SC Rochade Emsd 4 1 6 4.5 61 15.75
9 Nöring,Andreas 1832 SC Rochade Emsd 2 4 5 4 61 20.25
10 Wienker,Christian 1415 SC Rochade Emsd 3 0 8 3 63 13
11 Tillmann,Frank-Pe 1841 SC Rochade Emsd 3 0 8 3 62 10

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/diekhues-open-2013/

Weihnachts-Blitz-Turnier 2013

Abschlusstabelle:

Rangliste:  Stand nach der 21. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1 Lehmann,Holger 2156 SC Rochade Emsd 20 1 0 20.5 206.2 20
2 Hiller,Simon 1973 SC Rochade Emsd 20 0 1 20 190.5 20
3 Nöring,Andreas 1798 SC Rochade Emsd 13 5 3 15.5 140 13
4 Schulte,Ralf 1718 SC Rochade Emsd 13 4 4 15 132.2 13
5 Schmidt,Frank 1701 SC Rochade Emsd 13 2 6 14 119.2 13
6 Hedwig,Johannes 1793 SC Rochade Emsd 13 2 6 14 111.7 13
6 Böhlich,Daniel 1832 SC Steinfurt 19 13 2 6 14 111.7 13
8 Hemmers,Dieter 1757 SC Rochade Emsd 11 5 5 13.5 110.2 11
9 Lücke,Thomas 1859 SC Rochade Emsd 12 3 6 13.5 102.2 12
10 Pfeiffer,Erich 1609 SC Rochade Emsd 11 1 9 11.5 88.75 11
11 Ortmeier,Leonard 1393 SK Turm Emsdett 8 4 9 10 69 8
12 Wienker,Christian 1385 SC Rochade Emsd 8 3 10 9.5 69.5 8
13 Muhmann,Reinhard 1405 SC Rochade Emsd 9 1 11 9.5 62.5 9
14 Deleré,Adrian 1428 SF Reckenfeld 5 7 9 8.5 77 5
15 Siebald,Jörg 1584 SC Rochade Emsd 8 0 13 8 49.5 8
16 Wessendorf,Klaus 1622 SC Rochade Emsd 5 4 12 7 48.75 5
17 Reiche,Marco 1303 SC Rochade Emsd 4 4 13 6 52 4
18 Sowa,Rudolf 1661 SC Rochade Emsd 6 0 15 6 37 6
19 Schulte,Rainer 1443 SC Rochade Emsd 5 2 14 6 33.75 5
20 Wissing,Philipp 1492 SK Turm Emsdett 5 0 16 5 38 5
21 Borgmann,Simon 1144 SK Turm Emsdett 2 1 18 2.5 14.5 2
22 Schneider,Richard 1489 SC Rochade Emsd 1 1 19 1.5 9 1

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/weihnachts-blitz-turnier-2013/