| 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Müller,Achim | (3½) | – | 1. | Lehmann,Holger | (3½) | 1-0 | ||
| 2 | 13. | Schneider,Richard | (2.0) | – | 3. | Hiller, Simon | (3.0) | – | ||
| 3 | 12. | Delere,Adrian | (2½) | – | 14. | Bahr, Maximilian | (2½) | 0-1 | ||
| 4 | 5. | Horstmann,Michael | (2.0) | – | 6. | Siebald,Jörg | (2½) | 0-1 | ||
| 5 | 10. | Ortmeier, Leonard | (2) | – | 7. | Schmidt,Frank | (2) | ½-½ | ||
| 6 | 8. | Pfeiffer, Erich | (2) | – | 9. | Wissing,Philipp | (2) | 0-1 | ||
| 7 | 11. | Peters,Tobias | (1½) | – | 15. | Wienker, Christian | (1½) | 1-0 | ||
| 8 | 17. | Hoppe, Nico | (1) | – | 4. | Willermann, Norbert | (1½) | 0-1 | ||
| 9 | 18. | (0) | – | 16. | Thiele,Simon | (1) | -:+ | |||
Endtermin 15.05.2015
Die Stadtmeisterschaft kommt in die entscheidende Phase; Achim Müller und Holger Lehmann als
Favoriten spielen gegeneinander, ein Sieg hier könnte schon die Vorentscheidung bedeuten!
Hier noch die Ergebnisse der 4. Runde:
| 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Siebald,Jörg | (2½) | – | 2. | Müller,Achim | (3) | ½-½ | |||
| 2 | 9. | Wissing,Philipp | (2½) | – | 1. | Lehmann,Holger | (2½) | 0-1 | |||
| 3 | 3. | Hiller,Simon | (2) | – | 10. | Ortmeier,Leonard | (2) | 1-0 | |||
| 4 | 7. | Schmidt,Frank | (2) | – | 13. | Schneider,Richard | (2) | 0-1 | |||
| 5 | 4. | Willermann,Norbert | (1½) | – | 12. | Delere,Adrian | (1½) | 0-1 | |||
| 6 | 8. | Pfeiffer,Erich | (1½) | – | 5. | Horstmann,Michael | (1½) | ½-½ | |||
| 7 | 14. | Bahr,Maximilian | (1½) | – | 17. | Hoppe,Nico | (1) | 1-0 | |||
| 8 | 16. | Thiele,Simon | (1) | – | 11. | Peters,Tobias | (½) | 0-1 | |||
| 9 | 18. | Remmes,Werner | (0) | – | 15. | Wienker,Christian | (½) | -:+ | |||


