18 Spieler nahmen am ersten Weihnachtsblitzturnier nach Chess960-Regeln teil. Neun unterschiedliche Stellungen wurden in neun Runden mit je 5 Minuten Bedenkzeit ausgeblitzt. Holger Lehmann kam am besten mit dem neuen Format klar. Er gewann das Turnier mit 7,5 Punkten vor Adrian Deleré (7,0) und Leonhard Ortmeier (6,5).
Die Abschlusstabelle:
| 1. | Lehmann,Holger | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 37.50 |
| 2. | Delere,Adrian | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 33.50 |
| 3. | Ortmeier,Leonhard | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 32.00 |
| 4. | Hiller,Simon | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 30.75 |
| 5. | Wissing,Philipp | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 28.50 |
| 6. | Lachmuth,Matthias | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.50 |
| 7. | Borgmann,Simon | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 15.75 |
| 8. | Pfeiffer,Erich | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 12.25 |
| 9. | Müller,Achim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.00 |
| 10. | Nöring,Andreas | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.00 |
| 11. | Bahr,Maximilian | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 12.50 |
| 12. | Müller,Johanna-Fr | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 12.50 |
| 13. | Schmidt,Frank | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 10.50 |
| 14. | Schmitz Justus | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.00 |
| 15. | Peters,Tobias | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.50 |
| 16. | Sieg,Gerhard | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 8.50 |
| 17. | Schulte,Rainer | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 7.25 |
| 18. | Wienker,Christian | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 6.00 |



