Vereinsmeisterschaft 2016/17 Gruppe A
Runde 1 am 23.09.2016 um 20:00 Uhr
| Kabatianski, A | 1–0 | Gerighausen, K–H |
| Hiller, S | 1–0 | Wissing, P |
| Lehmann, H | 1–0 | Hemmers, D |
| Müller, A | 1–0 | Böhlich, D |
| Ortmeier, L | 0–1 | Nöring, A |
Runde 2 am 28.10.2016 um 20:00 Uhr
| Gerighausen, K–H | 0–1 | Nöring, A |
| Böhlich, D | 1–0 | Ortmeier, L |
| Hemmers, D | 1/2–1/2 | Müller, A |
| Wissing, P | 0–1 | Lehmann, H |
| Kabatianski, A | 1/2–1/2 | Hiller, S |
Runde 3 am 11.11.2016 um 20:00 Uhr
| Hiller, S | 1–0 | Gerighausen, K–H |
| Lehmann, H | 1–0 | Kabatianski, A |
| Müller, A | 1–0 | Wissing, P |
| Ortmeier, L | 1/2–1/2 | Hemmers, D |
| Nöring, A | 0–1 | Böhlich, D |
Runde 4 am 16.12.2016 um 20:00 Uhr
| Gerighausen, K–H | 0–1 | Böhlich, D |
| Hemmers, D | 1/2–1/2 | Nöring, A |
| Wissing, P | 1/2–1/2 | Ortmeier, L |
| Kabatianski, A | 1–0 | Müller, A |
| Hiller, S | – | Lehmann, H |
Runde 5 am 20.01.2017 um 20:00 Uhr
| Lehmann, H | 1–0 | Gerighausen, K–H |
| Müller, A | 0–1 | Hiller, S |
| Ortmeier, L | 0–1 | Kabatianski, A |
| Nöring, A | 1–0 | Wissing, P |
| Böhlich, D | 1–0 | Hemmers, D |
Runde 6 am 10.02.2016 um 20:00 Uhr
| Gerighausen, K–H | 1/2–1/2 | Hemmers, D |
| Wissing, P | 1–0 | Böhlich, D |
| Kabatianski, A | 1–0 | Nöring, A |
| Hiller, S | 1/2–1/2 | Ortmeier, L |
| Lehmann, H | 1–0 | Müller, A |
Runde 7 am 10.03.2016 um 20:00 Uhr
| Müller, A | 1–0 | Gerighausen, K-H |
| Ortmeier, L | 1–0 | Lehmann, H |
| Nöring, A | 0–1 | Hiller, S |
| Böhlich, D | 0–1 | Kabatianski, A |
| Hemmers, D | 1/2–1/2 | Wissing, P |
Runde 8 am 24.03.2017 um 20:00 Uhr
| Gerighausen, K-H | 0–1 | Wissing, P |
| Kabatianski, A | 1–0 | Hemmers, D |
| Hiller, S | 1–0 | Böhlich, D |
| Lehmann, H | – | Nöring, A |
| Müller, A | 0–1 | Ortmeier, L |
Runde 9 am 19.05.2017 um 20:00 Uhr
| Ortmeier, L | 1/2–1/2 | Gerighausen, K–H |
| Nöring, A | – | Müller, A |
| Böhlich, D | – | Lehmann, H |
| Hemmers, D | 0–1 | Hiller, S |
| Wissing, P | 0–1, | Kabatianski, A |
Vereinsmeisterschaft 2016/17 Gruppe B
| Runde 1 am 23.09.2016 um 20:00 Uhr | ||
| Fehlings, G |
1–0 |
Pfeiffer, E |
| Siebald, J |
1/2–1/2 |
Krümpelmann, U |
| Schulte, Ralf |
1–0 |
Willermann, N |
| Peters, T |
0–1 |
Bilecen, S |
| Gatterdam, K–H |
1–0 |
Bahr, M |
| Runde 2 am 28.10.2016 um 20:00 Uhr | ||
| Pfeiffer, E |
1–0 |
Bahr, M |
| Bilecen, S |
0–1 |
Gatterdam, K–H |
| Willermann, N |
0–1 |
Peters, T |
| Krümpelmann, U |
1/2–1/2 |
Schulte, Ralf |
| Fehlings, G |
0–1 |
Siebald, J |
| Runde 3 am 11.11.2016 um 20:00 Uhr | ||
| Siebald, J |
0–1 |
Pfeiffer, E |
| Schulte, Ralf |
1/2–1/2 |
Fehlings, G |
| Peters, T |
1–0 |
Krümpelmann, U |
| Gatterdam, K–H |
0–1 |
Willermann, N |
| Bahr, M |
0–1 |
Bilecen, S |
| Runde 4 am 16.12.2016 um 20:00 Uhr | ||
| Pfeiffer, E | 1/2-1/2 | Bilecen, S |
| Willermann, N |
1–0 |
Bahr, M |
| Krümpelmann, U |
1–0 |
Gatterdam, K–H |
| Fehlings, G |
1–0 |
Peters, T |
| Siebald, J | 1/2-1/2 | Schulte, Ralf |
| Runde 5 am 20.01.2017 um 20:00 Uhr | ||
| Schulte, Ralf |
1–0 |
Pfeiffer, E |
| Peters, T |
1–0 |
Siebald, J |
| Gatterdam, K–H |
0–1 |
Fehlings, G |
| Bahr, M |
1–0 |
Krümpelmann, U |
| Bilecen, S |
1–0 |
Willermann, N |
| Runde 6 am 10.02.2017 um 20:00 Uhr | ||
| Pfeiffer, E |
1–0 |
Willermann, N |
| Krümpelmann, U |
1/2–1/2 |
Bilecen, S |
| Fehlings, G |
0–1 |
Bahr, M |
| Siebald, J |
1/2–1/2 |
Gatterdam, K–H |
| Schulte, Ralf |
1–0 |
Peters, T |
| Runde 7 am 10.03.2017 um 20:00 Uhr | ||
| Peters, T |
1–0 |
Pfeiffer, E |
| Gatterdam, K–H |
0–1 |
Schulte, Ralf |
| Bahr, M |
1/2–1/2 |
Siebald, J |
| Bilecen, S |
1–0 |
Fehlings, G |
| Willermann, N |
1–0 |
Krümpelmann, U |
| Runde 8 am 24.03.2017 um 20:00 Uhr | ||
| Pfeiffer, E |
0–1 |
Krümpelmann, U |
| Fehlings, G |
1/2–1/2 |
Willermann, N |
| Siebald, J |
1/2–1/2 |
Bilecen, S |
| Schulte, Ralf |
1–0 |
Bahr, M |
| Peters, T |
1–0 |
Gatterdam, K–H |
| Runde 9 am 19.05.2016 um 20:00 Uhr | ||
| Gatterdam, K–H |
1–0 |
Pfeiffer, E |
| Bahr, M |
0–1 |
Peters, T |
| Bilecen, S |
1/2–1/2 |
Schulte, Ralf |
| Willermann, N |
1–0 |
Siebald, J |
| Krümpelmann, U |
– |
Fehlings, G |
Vereinsmeisterschaft 2016/17 Gruppe C
| Runde 1 am 23.09.2016 um 20:00 Uhr | ||
| Teschler, A | 1–0 | Sieg, G |
| Schulte, Rainer | 0–1 | Schneider, R |
| Fischer, M | 0–1 | Remmes, W |
| Wienker, C | 0–1 | Borgmann |
| Hillen, T | 1–0 | Thiele, S |
| Runde 2 am 28.10.2016 um 20:00 Uhr | ||
| Sieg, G | 0–1 | Thiele, S |
| Borgmann | 1–0 | Hillen, T |
| Remmes, W | 0–1 | Wienker, C |
| Schneider, R | – | Müller, J |
| Teschler, A | – | Schulte, Rainer |
| Runde 3 am 11.11.2016 um 20:00 Uhr | ||
| Schulte, Rainer | 1–0 | Sieg, G |
| Müller, J | – | Teschler, A |
| Wienker, C | 0–1 | Schneider, R |
| Hillen, T | 0–1 | Remmes, W |
| Thiele, S | 0–1 | Borgmann |
| Runde 4 am 16.12.2016 um 20:00 Uhr | ||
| Sieg, G | – | Borgmann |
| Remmes, W | 1–0 | Thiele, S |
| Schneider, R | 1–0 | Hillen, T |
| Teschler, A | 1–0 | Wienker, C |
| Schulte, Rainer | 1/2–1/2 | Müller, J |
| Runde 5 am 20.01.2017 um 20:00 Uhr | ||
| Müller, J | 0–1 | Sieg, G |
| Wienker, C | – | Schulte, Rainer |
| Hillen, T | 0–1 | Teschler, A |
| Thiele, S | – | Schneider, R |
| Borgmann | 1–0 | Remmes, W |
| Runde 6 am 10.02.2017 um 20:00 Uhr | ||
| Sieg, G | – | Remmes, W |
| Schneider, R | – | Borgmann |
| Teschler, A | – | Thiele, S |
| Schulte, Rainer | 1–0 | Hillen, T |
| Müller, J | 0–1 | Wienker, C |
| Runde 7 am 10.03.2017 um 20:00 Uhr | ||
| Wienker, C | 0–1 | Sieg, G |
| Hillen, T | 0–1 | Müller, J |
| Thiele, S | 1/2–1/2 | Schulte, Rainer |
| Borgmann | 1 – 0 | Teschler, A |
| Remmes, W | – | Schneider, R |
| Runde 8 am 24.03.2017 um 20:00 Uhr | ||
| Sieg, G | – | Schneider, R |
| Teschler, A | – | Remmes, W |
| Schulte, Rainer | 0–1 | Borgmann |
| Müller, J | – | Thiele, S |
| Wienker, C | – | Hillen, T |
| Runde 9 am 19.05.2017 um 20:00 Uhr | ||
| Hillen, T | 1/2–1/2 | Sieg, G |
| Thiele, S | – | Wienker, C |
| Borgmann | – | Müller, J |
| Remmes, W | – | Schulte, Rainer |
| Schneider, R | – | Teschler, A |


