Simon Hiller und Holger Lehmann gehen als geteilte Sieger aus dem Monatsblitzturnier März vor Andreas Nöring und Jörg Siebald.
| Platz | Teilnehmer | Punkte |
| 1 | Holger Lehmann | 9,5 |
| 1 | Simon Hiller | 9,5 |
| 3 | Andreas Nöring | 7 |
| 4 | Jörg Siebald | 6 |
| 5 | Matthias Lachmuth | 5 |
| 5 | Timo Löbbel | 5 |
| 7 | Erich Pfeiffer | 4,5 |
| 7 | Geringkhausen | 4,5 |
| 9 | Maximilian Bahr | 2 |
| 9 | Christian Wienker | 2 |
| 11 | Tobias Peters | 0 |


