Kategorie: Vereinsturniere

DIEKHUES_OPEN

Daniel Böhlich ist neuer Bezirksmeister

Daniel Böhlich von Rochade Emsdetten hat die Bezirkseinzelmeisterschaft überlegen vor Simon Hiller (ebenfalls Rochade Emsdetten) gewonnen. Gleichzeitig ist er nun neuer Vereinsmeister. Beide Spieler haben sich für die im Frühjahr stattfindende Verbandsmeisterschaft qualifiziert.

Daniel Böhlich

Daniel Böhlich

Weiterlesen

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/02/daniel-boehlich-ist-neuer-bezirksmeister/

BEM/Vereinsturnier (Runde 7)

Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Böhlich,Daniel (6) 6. Ortmeier,Leonard (4)  –
3. Hiller,Simon (5) 4. Hoge,Reinhard (3½)  –
1. Haselhorst,Helmut (3½) 7. Siebald,Jörg (3½)  –
8. Horstmann,Michael (3½) 12. Wissing,Philipp (3½)  –
11. Bahr,Maximilian (3) 2. Müller,Achim (3)  –
13. Pfeiffer,Erich (3) 10. Peters,Tobias (3)  –
17. Hoppe Nico (3) 15. Schneider,Richard (2½)  –
19. Thiele,Simon (2) 16. Wienker,Christian (2½)  –
9. Henschen,Daniel (2) 20. Remmes,Werner (½)  –
18. Borgmann,Simon (1½) 14. Teschler,Ansgar (1½)  –

Weiterlesen

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/02/bemvereinsturnier-runde-7/

BEM/Vereinsturnier (6. Runde)

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Horstmann,Michael (3½) 5. Böhlich,Daniel (5)  –
2 3. Hiller,Simon (4) 12. Wissing,Philipp (3½)  –
3 6. Ortmeier,Leonard (3) 11. Bahr,Maximilian (3)  –
4 4. Hoge,Reinhard (3) 13. Pfeiffer,Erich (2½)  –
5 16. Wienker,Christian (2½) 1. Haselhorst,Helmut (2½)  –
6 17. Hoppe Nico (2½) 2. Müller,Achim (2½)  –
7 19. Thiele,Simon (2) 7. Siebald,Jörg (2½)  –
8 10. Peters,Tobias (2) 9. Henschen,Daniel (2)  –
9 15. Schneider,Richard (1½) 18. Borgmann,Simon (1½)  –
10 14. Teschler,Ansgar (1) 20. Remmes,Werner (0)  –

Weiterlesen

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/01/bemvereinsturnier-6-runde/

Bezirkseinzelmeisterschaft/Vereinsturnier (Runde 5)

Runde 5 (15.01.2016):

TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Böhlich, Daniel (4) 4. Hoge, Reinhard (3)  –
2. Müller, Achim (2½) 3. Hiller, Simon (3)  –
1. Haselhorst, Helmut (2½) 8. Horstmann, Michael (2½)  –
7. Siebald, Jörg (2) 6. Ortmeier, Leonard (2½)  –
9. Henschen, Daniel (2) 17. Hoppe, Nico (2)  –
11. Bahr, Maximilian (2) 10. Peters, Tobias (2)  –
12. Wissing, Philipp (2) 19. Thiele, Simon (2)  –
16. Wienker, Christian (1½) 18. Borgmann, Simon (1½)  –
14. Teschler, Ansgar (1) 13. Pfeiffer, Erich (1½)  –
20. Remmes, Werner (0) 15. Schneider, Richard (½)  –

Weiterlesen

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/01/bezirkseinzelmeisterschaftvereinsturnier-runde-5/

Weihnachtsblitzturnier endete mit einer Panne

20 Teilnehmer fanden sich am vergangenen Freitag zum traditionellen Weihnachtsblitzturnier des Schachclub Rochade Emsdetten ein. Souveräner Sieger wurde Simon Hiller, der nur in der Schlussrunde einen Punkt gegen Ralf Schulte abgab. Auf den weiteren Plätzen landeten Ralf Schulte, Achim Müller und Holger Lehmann.

IMG_1884

Weiterlesen

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/12/weihnachtsblitzturnier-endete-mit-einer-panne/