Nachdem Simon die Verbandsblitzeinzelmeisterschaften gewinnen konnte, ging es nach Löhne um sich auf den NRW-Blitz-Einzelmeisterschaften mit Vertretern der anderen Verbände zu messen. In einem Teilnehmerfeld von 22 Spielern an 18. Stelle gesetzt, war die Zielsetzung 50% der Punkte zu holen und dadurch einen Platz im Mittelfeld zu erreichen. Mit einer planlosen Vorstellung in der ersten Partie und einem verschenkten Sieg in der zweiten Runde misslang der Start mit 0 aus 2 deutlich. Aber durch die folgende Siegesserie fand Simon ins Turnier und lag stets im Soll. Eine gute Partie in der vorletzten Runde gegen den nominell deutlich besseren Gegner (Blitz-Elo und DWZ: 2400) wurde mit einem erfolgreichen Königsangriff belohnt, wodurch sich Simon den 11. Platz mit 11/21 Punkten verdiente. Mit einem ordentlichen Auftritt wurden die Ziele somit erreicht.
Kategorie: News
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/06/ziel-erreicht/
Juni 12 2016
Schlussrunde der Stadtmeisterschaft ausgelost
Die Schlussrunde der Stadtmeisterschaft ist ausgelost, Spieltermin ist Freitag, der 17.06.2016 um 19:00 Uhr. Viel Erfolg und schöne Partien!
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Pfeiffer, Erich | (3½) | – | 1. | Hiller, Simon | (6) | – | |||||
2 | 7. | Wissing, Philipp | (4) | – | 8. | Peters, Tobias | (4) | – | |||||
3 | 2. | Ortmeier, Leonhard | (4) | – | 9. | Bahr, Maximilian | (3½) | – | |||||
4 | 3. | Gerighausen, Karl-Heinz | (3½) | – | 6. | Hoppe, Nico | (2½) | – | |||||
5 | 12. | Teschler, Ansgar | (2½) | – | 4. | Schmidt, Frank | (3) | – | |||||
6 | 13. | Remmes, Werner | (1) | – | 11. | Wienker, Christian | (1½) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/06/schlussrunde-der-stadtmeisterschaft-ausgelost/
Juni 12 2016
Simon Hiller ist neuer Stadtmeister!
Der Schach-Stadtmeister Emsdetten 2016 steht fest:
Simon Hiller beweist seine bärenstarke Form, gewinnt bislang jede seiner Partien und setzt sich somit bereits in der Vorschlussrunde gegen alle Konkurrenten durch. Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse der 6. Runde: | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Bahr, Maximilian | (3½) | – | 1. | Hiller, Simon | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | 8. | Peters, Tobias | (3½) | – | 3. | Gerighausen, Karl-Heinz | (3) | ½ – ½ | |||||
3 | 4. | Schmidt, Frank | (3) | – | 2. | Ortmeier, Leonhard | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 11. | Wienker, Christian | (1½) | – | 7. | Wissing, Philipp | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 6. | Hoppe, Nico | (1½) | – | 12. | Teschler, Ansgar | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | 13. | Remmes, Werner | (1) | – | 10. | Pfeiffer, Erich | (2½) | 0 – 1 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiller, Simon | 2136 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 18.5 | 18.50 | ||||
2. | Ortmeier, Leonhard | 1791 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.00 | ||||
3. | Peters, Tobias | 1579 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 10.50 | ||||
4. | Wissing, Philipp | 1604 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 9.50 | ||||
5. | Gerighausen, Karl-Heinz | 1714 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.0 | 10.25 | ||||
6. | Bahr, Maximilian | 1571 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.00 | ||||
7. | Pfeiffer, Erich | 1558 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.50 | ||||
8. | Schmidt, Frank | 1612 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||||
9. | Teschler, Ansgar | 1402 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 5.50 | ||||
10. | Hoppe, Nico | 1609 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 14.5 | 5.00 | ||||
11. | Wienker, Christian | 1421 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.5 | 3.75 | ||||
12. | Remmes, Werner | 1067 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 2.50 | ||||
13. | Horstmann, Michael | 1680 | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/06/simon-hiller-ist-neuer-stadtmeister/
Juni 07 2016
Rochades U16 wahrt Chancen auf Qualifikation für Deutsche Meisterschaft
Verdientes Unentschieden in NRW-Liga gegen Dortmund-Brackel
Am vergangenen Sonntag kam es auf Hof Deitmar zum Duell zweier Aspiranten auf den Vizemeistertitel in der NRW Jugendliga U16. Mit der Vertretung aus Dortmund war dabei ein ganz starkes Team zu diesem für beide Mannschaften immens wichtigen Spiel angereist. Weiterlesen
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/06/rochades-u16-wahrt-chancen-auf-qualifikation-fuer-deutsche-meisterschaft/
Juni 04 2016
Rochade III siegt zum Saisonabschluss
Zum Saisonabschluss zeigte sich Rochade III von seiner besten Seite: Am letzten Spieltag der Bezirksliga gastierte die 3. Mannschaft bei der bereits als Meister und Aufsteiger feststehenden 2. Mannschaft der Schachfreunde Neuenkirchen. Unzufrieden mit dem Saisonverlauf – man hatte sich selbst Chancen auf den Aufstieg ausgerechnet – zeigte der Rochade–Achter eine starke Leistung. Mit Siegen für Sven Wehmeier, Leonhard Ortmeier, Adrian Deleré und Philipp Wissing sowie Remisen an den übrigen Brettern gelang ein eindrucksvoller 6:2 Auswärtssieg und damit ein deutliches Statement, was diese Saison möglich gewesen wäre.
Trotz verpasstem Aufstieg zeigt die Statistik einige schöne Erfolge:
In der Abschlusstabelle holte Rochade III die meisten Brettpunkte, stellt mit Leonhard Ortmeier den Topscorer der Liga (8,0 Punkte aus 9 Partien; ohne Niederlage!) und mit Philipp Wissing (Platz 3; 7,0/8) und Sven Wehmeier (Platz 9; 6,0/9) weitere 2 Spieler unter den „Top Ten“.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
1 | SF Neuenkirchen 2 | ** | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 40.0 |
2 | SF Reckenfeld 1 | 3,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 43.0 |
3 | SC Rochade Emsdetten 3 | 6,0 | 5,5 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 46.5 |
4 | SV Ibbenbüren 1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 6,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 37.5 |
5 | SV Ibbenbüren 2 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 39.0 |
6 | SC Steinfurt 2 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 8,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 44.0 |
7 | SK Westerkappeln 1 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 6,0 | 8,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 40.5 |
8 | SC Rochade Emsdetten 4 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 26.5 |
9 | SC Steinfurt 3 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | ** | 6,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 24.0 |
10 | Chess Club Rheine 1 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15.0 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/06/rochade-iii-siegt-zum-saisonabschluss/