13. Sparkassen Open

Hier eine Gallerie zum Turnier, Abschlusstabelle folgt weiter unten:

Sparkassen Open 2026

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Punkte Buchh
1. Müller Konstantin U12 2068   SK Münster 32 7.0 33.0
2. Stentrup Levi U12 1406   SK Münster 32 6.0 31.5
3. Dulski  Maddox U14 1446   Beelen 6.0 31.0
4. Cremann Jannis U12 1717   SC R Emsdetten 5.5 34.0
5. Hemmerling Domini U12 1473   Halver 5.0 33.5
6. Soppe Victoria U18 1490 w SF Greven 5.0 32.5
7. Wiebe Alex-Lee U10 1403   SK 32 Münster 5.0 30.0
8. Rosinski Yaroslav U12 935   Halver 5.0 30.0
9. Artarov Rina U12 1245 w SK 32 Münster 5.0 28.5
10. Shaban Rostyslav U18       5.0 28.0
11. Zalka Tobias U14 1103   Halver 5.0 25.5
12. Casper Phil U18 785   Spelle 5.0 25.5
13. Feichtner David U16 1640   Werder Bremen 4.5 33.5
14. Subenko  Alexande U10 1667   Spelle 4.5 31.5
15. Löwen Nikita U12 1198   SF Brakel 4.5 27.5
16. Satanievskyi Myro U10 1099   SK Meppen 4.5 27.5
17. Yurchenko Anton U16 1227   SK  Bremen Nord 4.5 26.0
18. Veerkamp Nils U14     Spelle 4.0 30.0
19. Meinert gen. Heck U12 982   CC Rheine 4.0 29.5
20. Althoff Jasper U14 1445   Borken 4.0 27.5
21. Hömig Jonas U12     SF Reckenfeld 4.0 26.5
22. Behner Moritz U10 906   SF Reckenfeld 4.0 26.5
23. Althoff Hannes U14 1493   Borken 4.0 25.5
24. Koch Marcel U14 1150   SF Reckenfeld 4.0 25.0
25. Beckwermert Lukas U10 968   SC R Emsdetten 4.0 25.0
26. Melzer Lars U16 1047   SF Reckenfeld 4.0 24.5
27. Spinneker Erik U12 872   Spelle 4.0 23.5
28. Preradovic Marko U12 954   SK Meppen 4.0 23.0
29. Anders Linus U14     SC Steinfurt 4.0 21.0
30. Bernemann Felix U12 822   SC Steinfurt 4.0 20.5
31. Einspanier David U14 911   SV Meppen 3.5 28.0
32. Behner Till U14 813   SF Reckenfeld 3.5 25.0
33. Heißler Elias U10     SF Reckenfeld 3.5 24.5
34. Turan  Enes U16 798   SK  Bremen West 3.5 23.5
35. Thentie Florian U14 752   SC Steinfurt 3.5 21.0
36. Kanygin Eric U12 759   SK Meppen 3.5 20.5
37. Kuster Noah U12 799   Halver 3.5 18.5
38. Lesnik Mara U10 830 w Halver 3.0 25.5
39. Altehülsing Fabio U14 780   Spelle 3.0 25.5
40. Sultonov Bunyodbe U10     SC Steinfurt 3.0 25.0
41. Weber Arthur U10 757   Spelle 3.0 25.0
42. Preradovic Jovan U10 773   SK Meppen 3.0 24.0
43. Ebert Kai U14 742   SF Reckenfeld 3.0 22.0
44. Niehus Ole U10     SC R Emsdetten 3.0 22.0
45. Heißler Nikita U14 768   SF Reckenfeld 3.0 22.0
46. Preradovic Luka U12 873   SK Meppen 3.0 21.5
47. Schumann Theo U10 771   Beelen 3.0 21.0
48. Reppenhorst Joost U16     SC R Emsdetten 3.0 21.0
49. Ebubekir Mustafa U16     SK  Bremen West 3.0 19.0
50. Ebert Lev U12 793   SF Reckenfeld 3.0 15.5
51. Mäiß William U12     SF Reckenfeld 2.5 23.0
52. Bernemann Theo U10 745   SC Steinfurt 2.5 19.5
53. Peschke Magnus U14 975   CC Rheine 2.0 26.5
54. Mäiß Henry U10     SF Reckenfeld 2.0 25.5
55. Sultonova Mohinur U10     SC Steinfurt 2.0 24.5
56. Bojarski  Alex U14     SF Reckenfeld 2.0 21.5
56. Hummel Lio U10     SC R Emsdetten 2.0 21.5
58. Ballering Marian U18 775   SC Steinfurt 2.0 21.0
59. Rüther Theo U12     SC R Emsdetten 2.0 19.0
59. Koch Lukas U10     SF Reckenfeld 2.0 19.0
61. Mrdovic Maksim U10     Beelen 2.0 18.0
62. German Sofia U10   w SF Reckenfeld 2.0 14.0
63. Heinker Jan U10     SC Steinfurt 1.5 18.0
64. Hömig Florian U12     SF Reckenfeld 1.0 22.5
65. Gördes Elias U10     SF Reckenfeld 1.0 20.0
66. Mehdiyev Mia U10     SC Steinfurt 0.0 15.5

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2026/01/13-sparkassen-open/