Ergebnisse des 9. Emsdettener Sparkassen Jugendopen

Hier die Ergebnisse des 9. Emsdettener Sparkassen Jugendopen:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Weidemann, Jacob 1615 SK Münster32 6.0 31.0
2. Berling, Justin 1756 SV Osnabrück 5.5 34.0
3. Tenbosch Till 1465 SK Münster32 5.5 27.5
4. Boldrick, Marcel 1642 TV Borken 5.5 26.5
5. Kamp, Aaron 1815 SK Münster 32 5.0 33.5
6. Delere, Adrian 1799 Rochade Emsdetten 5.0 30.0
7. Wettlaufer, Tilo   Bremen-West 5.0 28.5
8. Prokscha, Maurice 1539 SC Sendenhorst  5.0 27.5
9. John, Niklas 1618 SK Münster 32 4.5 31.5
10. Kvantaliani, Saba 1572 SK Münster32 4.5 31.0
11. Hungeling, David 1585 SK Münster 32 4.5 29.5
12. Sühling, Rasmus 1489 TV Borken 4.5 29.0
13. Börger, Maurice 984 SF Reckenfeld 4.5 25.0
14. Böing, Paul 1045 Brackel 4.5 22.5
15. Böing, Oskar 928 Brackel 4.0 26.5
16. Merschkötter, Jens 1051 SF Reckenfeld 4.0 26.5
17. Li, David 1513 Rochade Emsdetten 4.0 25.5
18. Altgelt, Helene 1311 SK Münster32 4.0 24.5
19. Grave, Lukas 1011 Osnabrück 4.0 22.5
20. Ivashkov, Nikita 1460 Osnabrück 3.5 30.0
21. Steinkamp, Kurt 1275 SV Osnabrück 3.5 28.5
22. Schampera, Marlon 807 SF Reckenfeld 3.5 25.5
23. Lensing, Sienna 1163 Südlohner SV 3.5 24.0
24. Thygs, Julius   Rochade Emsdetten 3.5 22.0
25. Sieweke, Justus 985 SF Findorffer 3.0 25.0
26. Sawinich, Sebastia   SF Reckenfeld 3.0 24.0
27. Kudrawzew, Iwan 912 Rochade Emsdetten 3.0 23.5
28. Contino, Emilio   SF Olfen 3.0 23.0
29. Happe, Julian   SC Rheine23 3.0 21.5
30. Altgelt, Mathilde 950 SK Münster32 3.0 21.0
31. Rehfeldt, Friedric 811 SK Münster32 3.0 21.0
32. Umutcan, Kaya 1067 Bremen-West 3.0 20.0
33. Kwarteng, Jermain   Bremen-West 3.0 20.0
34. Bondar, Alex   Schach AG 3.0 16.0
35. Beermann Lena     2.5 20.5
36. Uphoff, Lias   Rochade Emsdetten 2.0 24.0
37. Börger, Chiara 786 SF Reckenfeld 2.0 24.0
38. Finke, Thea   Rochade Emsdetten 2.0 19.5
39. Uhrmann, Tanel   SF Reckenfeld 2.0 18.5
40. Hof, Jean-Christof   SF Olfen 2.0 17.5
41. Kobialka, Henri   SC Steinfurt 2.0 16.0
42. Berkenheide, Robin   SF Reckenfeld 1.5 18.5
43. Yilmaz, Tarik   Bremen-West 1.0 19.0

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2020/01/ergebnisse-des-9-emsdettener-sparkassen-jugendopen/