Mannschaften

DWZ-Liste

Pl. Name DWZ Index
1 Ortmeier,Leonhard 2180 87
2 Hiller,Simon 2151 95
3 Lehmann,Holger 2116 155
4 Müller,Achim 1979 112
5 Lemli,Thomas 1976 67
6 Wissing,Philipp 1895 70
7 Lehmann,Mona 1882 144
8 Lücke,Thomas 1876 70
9 Nordholt,Uwe 1851 73
10 Dieks,Matthias 1819 76
11 Hemmers,Dieter 1816 64
12 Tillmann,Frank-Peter 1806 42
13 Delere,Adrian 1805 84
14 Wehmeier,Sven 1799 56
15 Nöring,Andreas 1789 107
16 Alan,Ada Baran 1780 3
17 Hedwig,Johannes 1764 70
18 Schulte,Ralf 1762 65
19 Weist,Thorsten 1751 102
20 Krümpelmann,Uwe 1744 35
21 Bilecen,Simon 1743 33
22 Bahr,Maximilian 1742 63
23 Colmer,Willi 1735 84
24 Fehlings,Gerd 1728 120
25 Siebald,Jörg 1722 60
26 Gerighausen,Karl-Heinz 1713 65
27 Hussein,Zaman 1713 14
28 Tillack,Hans 1711 74
29 Ortmeier,Peter 1657 36
30 Gatterdam,Karl-Heinz 1648 23
31 LI,David 1645 52
32 Lachmuth,Matthias 1644 95
33 Willermann,Norbert 1643 76
34 Fuhrmann,Andreas 1642 36
35 Peters,Tobias 1640 92
36 Viefhues,Ulrich 1639 49
37 Schneider,Richard 1607 92
38 Overmeyer,Jürgen 1596 66
39 Borgmann,Simon 1595 55
40 Schmidt,Frank 1594 84
41 Poggemann,Klaus 1589 83
42 Pfeiffer,Erich 1580 54
43 Cremann,Markus 1575 25
44 Wessendorf,Klaus 1556 67
45 Schellmann,Maraike 1516 73
46 Muhmann,Reinhard 1456 58
47 Schulte,Rainer 1452 83
48 Schmitz,Justus 1423 2
49 Goihl,Annika 1388 57
50 Cremann,Jannis 1383 15
51 Hemesath,Markus 1365 31
52 Wienker,Christian 1339 65
53 Thiele,Simon 1335 33
54 Altenähr,Johannes 1332 144
55 Poggemann,Reinhard 1293 29
56 Nieland,Helmut 1254 20
57 Kleimann,Luca 1207 20
58 Remmes,Werner 1194 54
59 Jendraszyk,Daniel 1150 29
60 Sieg,Gerhard 1146 27
61 Dorn,Thorsten 1129 5
62 Teupe,Martin 1061 20
63 Seidel,David 1053 3
64 Cremann,Philipp 1051 9
65 Thygs,Julius 921 9
66 Beckwermert,Julius 852 2
67 Ahaus,Frank 761 8
68 Uphoff,Lias 749 5
69 Löwen,Julius
70 Dekker,Jan-Philip
71 Lehmann,Luisa
72 Schulte,Marina
73 Borgmann,Helen
74 Averbeck,Ann-Kathrin
75 Blaesse,Theo
76 Weglage,Paul
77 Wähning,Mats
78 Krüger,Jordi
79 Tecklenborg,Lara
80 Finke,Thea
81 Wähning,Leo
82 Brumm,Viljo
83 Brumm,Mikko
84 Homann,Marlon
85 Bünker,Amelie
86 Bünker,Nick
87 Kuhn Blanco,Becsy
88 Lanfer,Noah
89 Li,Luis
90 Uzun,Eray
91 Korkmaz,Kaan
92 Uzun,Ela
93 Reppenhorst,Joost
94 Mexner,Theodor
95 Wilken,Charlotte
96 Beckwermert,Lukas
97 Sener,Onur
98 Sener,Miray
99 Lütke-Bohmert,Mika
100 Homann,Moritz
101 Homann,Julius

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/mannschaften/