Holger Lehmann ist Bezirksblitzmeister

Der Emsdettener Holger Lehmann ist der neue Bezirksmeister im Blitzschach. In der vom SC Rochade Emsdetten ausgetragenen Einzelmeisterschaft setzte er sich gegen 20 Konkurrenten durch und gewann das Turnier ungeschlagen mit neun Siegen und vier Remis. Shahriar Fayazi vom SC Falke Saerbeck belegte mit einem halben Punkt Rückstand den zweiten Platz, Helmut Haselhorst aus Steinfurt wurde mit zehn Punkten Dritter. Im Blitzschach haben die Spieler nur je fünf Minuten Bedenkzeit für eine Partie.

Der neue Bezirksmeister im Blitzschach heißt Holger Lehmann

Auf den weiteren Plätzen landeten Thomas Vos (SC Falke Saerbeck), Leonhard Ortmeier (SC Rochade Emsdetten) und Carolin Schmitz (SC Steinfurt). Diese sechs Spieler qualifizieren sich für die Anfang nächsten Jahres stattfindende Meisterschaft des Schachverbands Münsterland.

Insgesamt konnte der Schachclub Rochade Emsdetten 21 Teilnehmer aus fünf Vereinen begrüßen. Erwartungsgemäß stellte der Ausrichter Emsdetten bei dieser offenen Einzelmeisterschaft mit acht Spielern den größten Anteil. Etwas enttäuschend war, dass die Schachclubs aus Rheine, Neuenkirchen und Nordwalde keine Spieler entsendeten.

Tabelle:

No Name Verein S U N Punkte Buchholz
1. Lehmann, Holger SC Rochade Emsdetten 9 4 0 11.0 98.5
2. Fayazi, Shahriar SC Falke Saerbeck 10 1 2 10.5 95.0
3. Haselhorst, Helmut SC Steinfurt 9 2 2 10.0 97.0
4. Vos, Thomas SC Falke Saerbeck 8 2 3 9.0 96.5
5. Ortmeier, Leonhard SC Rochade Emsdetten 8 1 4 8.5 101.0
6. Schmitz, Carolin SC Steinfurt 7 2 4 8.0 97.0
7. Freitag, Michael SC Steinfurt 8 0 5 8.0 92.5
8. Sivakumaran, Methunraj SV Ibbenbüren 6 2 5 7.0 95.0
9. Schulz, Joachim SC Steinfurt 6 2 5 7.0 88.0
10. Kellmann, Dominik SV Ibbenbüren 7 0 6 7.0 84.5
11. Lachmuth, Matthias SF Reckenfeld 6 2 5 7.0 84.0
12. Gerighausen, Karl-Heinz SC Rochade Emsdetten 7 0 6 7.0 78.0
13. Bartsch, Jan SC Falke Saerbeck 5 3 5 6.5 86.5
14. Borgmann, Simon SC Rochade Emsdetten 5 2 6 6.0 84.0
15. Arning, Marcus SC Steinfurt 6 0 7 6.0 77.0
16. Raus, Christina SC Steinfurt 5 1 7 5.5 69.5
17. Lebioda, Martin vereinslos 5 0 8 5.0 74.5
18. Bahr, Maximilian SC Rochade Emsdetten 4 2 7 5.0 68.0
19. Pfeiffer, Erich SC Rochade Emsdetten 3 2 8 4.0 72.0
20. Wienker, Christian SC Rochade Emsdetten 3 1 9 3.5 70.5
21. Remmes, Werner SC Rochade Emsdetten 1 1 11 1.5 70.0

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2018/10/holger-lehmann-ist-bezirksblitzmeister/