Leonhard Ortmeier verteidigt seinen Titel souverän

3 Rochadespieler unter den ersten 4!

Am Sonntag richtete der SC Rochade Emsdetten bereits zum 6. Mal das Sparkassen Kinder- und Jugendopen im Januar aus.

Mit 38 Teilnehmern war das Turnier quantitativ schwächer besetzt als im letzten Jahr, was der zur Zeit herrschenden Grippewelle geschuldet war.

Als besonders erfreulich empfanden die Ausrichter, dass sich 6 Mädchen auf den Weg nach Emsdetten gemacht hatten, da viele Jugendturniere oft mit nur 1-2 Mädchen stattfinden.
Den Mädchenpreis sicherte sich Selma Bertholee, eine niederländische Nachwuchsspielerin und älteste Schwester der drei Bertholee-Geschwister.

Der SC Rochade war mit neun Spielern vertreten und sammelte 3 der 6 Hauptpreise ein.

Gesamtsieger wurde Leonhard Ortmeier, der 6 Partien gewinnen konnte und nur ein Remis gegen den Turnierzweiten und Sieger der U14-Wertung Adrian Deleré, der auch verlustpunktfrei blieb, abgab.

Somit konnte Leonhard seinen Titel aus dem letzten Jahr erfolgreich verteidigen.
Simon Bilecen, der seit dieser Saison für Rochade an den Start geht, wurde als Gesamturnier-Vierter 1. der U16-Gruppe und kann mit diesem tollen Turnierergebnis sehr zufrieden sein.

Den 1. Preis der U18-Wertung sicherte sich Long Lai Hop, der extra mit seinen Vereinskollegen aus Bremen angereist war. Die Sieger der U12 und U10 heißen Wahe Boghossian, der mit seinem Bruder aus den Niederlanden in die Emsstadt gekommen und schon zu einem Dauergast in den letzten Jahren geworden ist, sowie York Magnus Stammen von den Lippstädter Schachfreunden.

Hervorzuheben ist wie im jeden Jahr das hervorragende Catering und die Versorgung durch den Sponsor TECE. Alle Teilnehmer und die mitgereisten Eltern konnten sich kostenfrei an belegten Brötchen, einem Mittagessen und Kuchen satt essen und brauchten auch für die Getränke nichts zu bezahlen. Die Räumlichkeiten der Firma boten den passende Turnierrahmen und ließen keine Wünsche offen.

 

SparkassenOpen2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ortmeier,Leonhard 1920 SC Rochade Emsd GER 6 1 0 6.5 32.0 29.00
2. Delere,Adrian 1718 SC Rochade Emsd GER 5 2 0 6.0 32.0 26.00
3. Lai Hop,Long 1788 SAbt SV Werder GER 5 1 1 5.5 26.0 20.00
4. Bilecen,Simon 1636 SC Rochade Emsd GER 5 0 2 5.0 32.0 21.50
5. Boghossian,Wahe 1863 M NED 5 0 2 5.0 30.5 20.00
6. Klugstedt,Vincent 1525 Turnverein Bork GER 5 0 2 5.0 28.0 17.00
7. Poggemann,Alexand 1228 SV Kamen 1930 GER 5 0 2 5.0 26.0 16.00
8. Müller,Nikica 1121 SK Bremen-West GER 4 1 2 4.5 26.5 15.50
9. Toval,David 1769 SK Münster 32 e GER 4 0 3 4.0 30.5 14.50
10. Hungeling,David 1460 SK Münster 32 e GER 4 0 3 4.0 30.0 15.00
11. Boldrick,Marcel 1617 Turnverein Bork GER 4 0 3 4.0 30.0 13.00
12. Hoppe,Nico 1531 SC Rochade Emsd GER 4 0 3 4.0 28.5 12.00
13. Wettlaufer Tilo 1500 SK Bremen-West GER 3 2 2 4.0 28.0 15.00
14. Borgmann,Simon 1286 SC Rochade Emsd GER 3 2 2 4.0 27.0 11.25
15. Bertholee,Selma V 940 W SK Nordhorn-Bla NED 4 0 3 4.0 27.0 11.00
16. Prokscha,Maurice SC Sendenhorst GER 3 2 2 4.0 26.5 13.00
17. Altgelt,Helene 1012 W SK Münster 32 e GER 4 0 3 4.0 22.5 11.50
18. Bertholee,Arjuna 1167 W SK Nordhorn-Bla NED 4 0 3 4.0 21.0 9.00
19. Poggemann Maxim SV Kamen GER 4 0 3 4.0 17.0 6.00
20. van den Berg Sam Minerva Hengelo NED 3 1 3 3.5 23.5 9.50
21. Brettner,Simeon 796 SK Ostbevern/We GER 3 0 4 3.0 28.0 9.00
22. Wels,Piet Harry 1015 SpClub Falke Sa GER 3 0 4 3.0 26.5 8.00
23. Schween,Manuel 964 SC Rochade Emsd GER 3 0 4 3.0 26.0 9.00
24. Stammen,York Magn 864 LSV Turm Lippst GER 3 0 4 3.0 26.0 8.00
25. Boghossian Liya 850 W Ned 3 0 4 3.0 25.0 9.50
26. Prokscha,Pascal 831 SC Sendenhorst GER 3 0 4 3.0 24.0 8.00
27. Bertholee,Isabell 953 W SK Nordhorn-Bla NED 2 2 3 3.0 23.5 7.75
28. Frenker,Mattes SC Rochade Emsd 3 0 4 3.0 21.0 7.00
29. Töws,Jonathan 760 SF Greven 1948 3 0 4 3.0 20.5 6.00
30. Schampera,Marlon 755 SF Reckenfeld 3 0 4 3.0 20.0 6.00
31. Li David SC Rochade Emsd GER 2 0 5 2.0 23.5 4.00
32. Abbas Julia W EVK 2 0 5 2.0 20.0 4.00
33. Delere,Leander SC Rochade Emsd 2 0 5 2.0 18.0 2.00
34. Ahlert Leon EVK GER 2 0 5 2.0 17.0 2.00
35. Brettner,Konstant SK Ostbevern/We GER 2 0 5 2.0 15.5 1.00
36. Allers Sean SK Bremen-West GER 2 0 5 2.0 15.0 2.00
37. Altgelt,Jost SK Münster 32 e 1 0 6 1.0 21.0 0.00
38. Borgmann,Helen W SC Rochade Emsd 0 0 7 0.0 16.0 0.00

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2017/01/leonhard-ortmeier-verteidigt-seinen-titel-souveraen/