Daniel Böhlich ist neuer Bezirksmeister

Daniel Böhlich von Rochade Emsdetten hat die Bezirkseinzelmeisterschaft überlegen vor Simon Hiller (ebenfalls Rochade Emsdetten) gewonnen. Gleichzeitig ist er nun neuer Vereinsmeister. Beide Spieler haben sich für die im Frühjahr stattfindende Verbandsmeisterschaft qualifiziert.

Daniel Böhlich

Daniel Böhlich

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Böhlich,Daniel 1895 SC Rochade Emsdetten 6 1 0 6.5 29.5
2. Hiller,Simon 2064 SC Rochade Emsdetten 5 1 1 5.5 28.5
3. Haselhorst,Helmut 2089 SC Steinfurt 96 4 1 2 4.5 26.5
4. Ortmeier,Leonard 1708 SC Rochade Emsdetten 2 5 0 4.5 26.0
5. Horstmann,Michael 1633 SC Rochade Emsdetten 3 3 1 4.5 25.5
6. Müller,Achim 2077 SC Rochade Emsdetten 3 2 2 4.0 29.5
7. Hoge,Reinhard 1909 SpClub Falke Saerbeck 3 2 2 4.0 28.0
8. Hoppe Nico 1298 SC Rochade Emsdetten 3 2 2 4.0 25.5
9. Siebald,Jörg 1698 SC Rochade Emsdetten 2 3 2 3.5 28.5
10. Wissing,Philipp 1547 SC Rochade Emsdetten 3 1 3 3.5 25.0
11. Wienker,Christian 1397 SC Rochade Emsdetten 3 1 3 3.5 24.5
12. Pfeiffer,Erich 1540 SC Rochade Emsdetten 2 3 2 3.5 23.0
13. Peters,Tobias 1631 SC Rochade Emsdetten 3 1 3 3.5 20.0
14. Bahr,Maximilian 1563 SC Rochade Emsdetten 3 0 4 3.0 26.0
15. Henschen,Daniel 1633 SpClub Falke Saerbeck 2 2 3 3.0 23.5
16. Schneider,Richard 1464 SC Rochade Emsdetten 2 1 4 2.5 22.5
17. Teschler,Ansgar 1470 SC Rochade Emsdetten 2 1 4 2.5 20.0
18. Thiele,Simon 1153 SC Rochade Emsdetten 2 0 5 2.0 18.5
19. Borgmann,Simon 1297 SC Rochade Emsdetten 1 1 5 1.5 21.0
20. Remmes,Werner 1078 SC Rochade Emsdetten 0 1 6 0.5 20.5

 

Ergebnisse der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Böhlich,Daniel (6) 6. Ortmeier,Leonard (4) ½ – ½
2 3. Hiller,Simon (5) 4. Hoge,Reinhard (3½) ½ – ½
3 1. Haselhorst,Helmut (3½) 7. Siebald,Jörg (3½) 1 – 0
4 8. Horstmann,Michael (3½) 12. Wissing,Philipp (3½) 1 – 0
5 11. Bahr,Maximilian (3) 2. Müller,Achim (3) 0 – 1
6 13. Pfeiffer,Erich (3) 10. Peters,Tobias (3) ½ – ½
7 17. Hoppe Nico (3) 15. Schneider,Richard (2½) 1 – 0
8 19. Thiele,Simon (2) 16. Wienker,Christian (2½) – – +
9 9. Henschen,Daniel (2) 20. Remmes,Werner (½) 1 – 0
10 18. Borgmann,Simon (1½) 14. Teschler,Ansgar (1½) 0 – 1

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/02/daniel-boehlich-ist-neuer-bezirksmeister/